Licitações
| Nº Processo | Modalidade | Data de Publicação | Objeto | Valor Estimado | Abertura | Ano | Status | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/2023 | Inexigibilidade | 02/02/2023 | Prestação dos serviços de assessoria e consultoria contábil pública, compreendendo as seguintes atividades | 173.932,00 | 9h | 2023 | Concluída | Ver arquivos |
| 03/2023 | Dispensa de Licitação | 02/02/2023 | Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção e funcionamento das atividades da Câmara Municipal de… | 39.685,68 | 9h | 2023 | Concluída | Ver arquivos |
| 02/2023 | Inexigibilidade | 31/01/2023 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de Sistema para a Administração Pública Municipal, especificamente o Sistema Integrado… | 24.200,00 | 9h | 2023 | Concluída | Ver arquivos |
| 01/2023 | Dispensa de Licitação | 25/01/2023 | Serviços de manutenção e atualização do website da Câmara Municipal de Xinguara / PA, compreendendo as seguintes atividades | 7.990,00 | 9h | 2023 | Concluída | Ver arquivos |
| — | — | 01/12/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
| — | — | 01/12/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
| — | — | 10/11/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
| — | — | 09/11/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
| — | — | 09/11/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
| — | — | 09/11/2022 | — | — | — | — | — | Ver arquivos |
576 licitação(ões) encontrada(s)