LEI Nº 1265-24-REVISÃO GERAL DOS SERV. DA ADM. GERAL-15-02-24-DOWNLOAD PDF
LEI Nº 1265/2024 XINGUARA-PA, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NA FORMA DO INCISO X, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos efetivos, temporários e comissionados, vinculados a este Poder, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 3,71% (três inteiros e setenta e um centésimos por cento).
- 1º. Será aplicado o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) correspondente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, o qual incidirá nos vencimentos do mês de janeiro de 2024, a ser creditado até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 2024.
- 2º. Excetuam-se da revisão prevista no caput deste artigo os servidores públicos municipais que percebem como vencimento básico o salário-mínimo, pois já foram contemplados pelo reajuste do salário-mínimo, nos termos do Decreto Federal nº 11.864, de 27/12/2023, publicado no Diário Oficial da União de 27/12/2023.
Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias de natureza pessoal, porventura existentes.
Art. 3º A tabela de vencimentos dos cargos efetivos dos servidores do quadro geral, constantes no Anexo III da lei nº 956/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA – (ANEXO III – LEI Nº 956/2016)
NÍVEL SALARIAL | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 1.412,00 | 1.482,60 | 1.556,73 | 1.634,57 | 1.716,29 | 1.802,11 | 1.892,22 |
2 | 1.697,10 | 1.781,96 | 1.871,05 | 1.964,61 | 2.062,84 | 2.165,98 | 2.274,28 |
3 | 1.823,38 | 1.914,55 | 2.010,27 | 2.110,79 | 2.216,33 | 2.327,14 | 2.443,50 |
4 | 1.915,99 | 2.011,79 | 2.112,38 | 2.218,00 | 2.328,90 | 2.445,34 | 2.567,61 |
5 | 2.075,92 | 2.179,72 | 2.288,70 | 2.403,14 | 2.523,30 | 2.649,46 | 2.781,93 |
6 | 2.326,84 | 2.443,18 | 2.565,34 | 2.693,61 | 2.828,29 | 2.969,70 | 3.118,18 |
7 | 5.775,24 | 6.064,00 | 6.367,20 | 6.685,56 | 7.019,84 | 7.370,83 | 7.739,37 |
Art. 4º Para atender o disposto no art. 1º desta Lei, o valor do piso salarial dos servidores membros do Conselho Tutelar constantes na Lei nº 926/2015 e alterada pela lei nº 1.211/2023, fica reajustado nos mesmos percentuais e nas mesmas datas estabelecidas para os servidores municipais, passando a vigorar com os seguintes valores:
CARGO/FUNÇÃO | VALOR EM R$ |
Conselheiro Tutelar | R$ 2.057,95 |
Art. 5º A tabela salarial dos servidores do quadro em Comissão, constantes do Anexo I da lei nº 984/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
ANEXO I – ÓRGÃOS OU ENTIDADES (RELAÇÃO DE CARGOS, QUANTITATIVO E CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO)
ÓRGÃOS OU ENTIDADES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS | RELAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO | |||||
Denominação da Unidade | Denominação do Cargo | (Valor em Reais) | ||||||
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||||||
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Lei específica | ||||
b) | Assessoria Técnica de Projetos, Convênios e Captação de Recursos | Assessor Técnico de Projetos e Captação de Recursos | 1 | 5.606,47 | ||||
c) | Assessoria Técnica de Governo | Assessor Técnico de Governo | 5 | 2.936,72 | ||||
d) | Assessoria Especial de Governo | Assessor Especial de Governo | 5 | 2.936,72 | ||||
e) | Assessoria de Comunicação Social e Multimídia | Assessor de Comunicação Social e Multimídia | 1 | 2.936,72 | ||||
ÓRGÃOS DE COORDENADORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | ||||||||
II – CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | ||||||||
a) | Controladoria-Geral do Município | Controlador-Geral do Município | 1 | 6.006,95 | ||||
b) | Assessoria-Geral de Planejamento Orçamento e Gestão | Assessor-Geral de Planejamento Orçamento e Gestão | 1 | 6.006,95 | ||||
c) | Ouvidoria-Geral do Município | Ouvidor-Geral do Município | 1 | 2.936,72 | ||||
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Administração | Secretário Municipal de Administração | 1 | Lei específica | ||||
b) | Procuradoria Jurídica do Município | Procurador Municipal | 1 | 6.006,95 | ||||
c) | Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | 3 | 5.339,50 | ||||
Corregedoria-Geral do Município | Corregedor-Geral | 1 | 5.339,50 | |||||
d) | Gerência de Recursos Humanos | Gerente de Recursos Humanos | 1 | 3.737,66 | ||||
e) | Gerência de Controle do Patrimônio | Gerente de Controle do Patrimônio | 1 | 3.737,66 | ||||
f) | Coordenação de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação | Coordenador de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação | 1 | 2.402,78 | ||||
g) | Gerência de Licitações, Contratos e Convênios | Gerente de Licitações, Contratos e Convênios | 1 | 3.737,66 | ||||
h) | Coordenação de Vigilância e Segurança Patrimonial | Coordenador de Vigilância e Segurança Patrimonial | 1 | 2.402,78 | ||||
i) | Assessoria Técnica de Licitações e Contratos (acrescentado pela Lei nº 1.002/2017) | Assessor Técnico de Licitações e Contratos | 1 | 5.606,47 | ||||
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA | ||||||||
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Gestão Fazendária | Secretário Municipal de Gestão Fazendária | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gerência de Cadastro e Tributação | Gerente de Cadastro e Tributação | 1 | 3.737,66 | ||||
c) | Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações | Coordenador de Regularização Fundiária e Fiscalizações | 1 | 2.402,78 | ||||
d) | Gerência do Departamento Municipal de Viação e Trânsito | Gerente do Departamento Municipal de Trânsito | 1 | 3.737,66 | ||||
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Finanças | Secretário Municipal de Governo | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gestão de Contabilidade | Gestor de Contabilidade | 1 | 5.072,53 | ||||
c) | Gerência de Finanças e Tesouraria | Gestor de Finanças e Tesouraria | 1 | 3.737,66 | ||||
d) | Gestão de Compras e Suprimentos | Gestor de Compras e Suprimentos | 1 | 5.072,53 | ||||
e) | Assistente Especial de Tesouraria (acrescentado pela Lei nº 1065/2019) | Assistente Especial de Tesouraria | 2 | 2.402,78 | ||||
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Saúde | Secretário Municipal de Saúde | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gabinete do Secretário-adjunto de Saúde | Secretário-adjunto de Saúde | 1 | 4.004,64 | ||||
c) | Coordenação da Gestão em Atenção Básica | Coordenador da Gestão em Atenção Básica | 1 | 2.402,78 | ||||
d) | Coordenação de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Coordenador de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 1 | 2.402,78 | ||||
e) | Coordenação de Vigilância em Saúde | Coordenador de Vigilância em Saúde | 1 | 2.402,78 | ||||
f) | Coordenação de Assistência Farmacêutica | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 1 | 2.402,78 | ||||
g) | Coordenação de Educação em Saúde | Coordenador de Educação em Saúde | 1 | 2.402,78 | ||||
h) | Coordenação do CAPS | Coordenador do CAPS | 1 | 2.402,78 | ||||
i) | Coordenação Administrativa | Coordenador Administrativo | 1 | 2.402,78 | ||||
j) | Gestão de Contabilidade da Saúde | Gestor de Contabilidade da Saúde | 1 | 5.072,53 | ||||
k) | Gerência de Recursos Humanos da Saúde | Gerente de Recursos Humanos da Saúde | 1 | 3.737,66 | ||||
l) | Gerência de Finanças e Tesouraria da Saúde | Gestor de Finanças e Tesouraria da Saúde | 1 | 3.737,66 | ||||
m) | Diretoria da Unidade de Pronto Atendimento – UPA | Diretor da Unidade de Pronto Atendimento – UPA | 1 | 5.072,53 | ||||
n) | Diretoria do Hospital Municipal | Diretor do Hospital Municipal | 1 | 5.072,53 | ||||
o) | Vice-Diretoria do Hospital Municipal | Vice-Diretor do Hospital Municipal | 1 | 2.402,78 | ||||
p) | Coordenação de Imprensa e Comunicação da Saúde | Coordenador de Imprensa e Divulgação da Saúde | 1 | 2.402,78 | ||||
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura | Secretário Municipal de Educação e Cultura | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gerência de Recursos Humanos da Educação | Gerente de Recursos Humanos da Educação | 1 | 3.737,66 | ||||
c) | Gestão de Contabilidade da Educação | Gestão de Contabilidade da Educação | 1 | 5.072,53 | ||||
d) | Gerência de Finanças e Tesouraria | Gestor de Finanças e Tesouraria | 1 | 3.737,66 | ||||
e) | Diretoria de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | Diretor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 1 | 200 horas aula | ||||
f) | Diretoria de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) | Diretor de Ensino Fundamental I (6º ao 9º ano) | 1 | 200 horas aula | ||||
g) | Coordenação de Educação Infantil e Letramento | Coordenador de Educação Infantil e Letramento | 1 | 200 horas aula | ||||
h) | Coordenação Educacional de Formação Continuada | Coordenador Educacional de Formação Continuada | 1 | 200 horas aula | ||||
i) | Coordenação de Educação Especial | Coordenador de Educação Especial | 1 | 200 horas aula | ||||
j) | Coordenação de Educação Física | Coordenador de Educação Física | 1 | 200 horas aula | ||||
k) | Coordenação de Transporte Escolar e Oficina | Coordenação de Transporte Escolar e Oficina | 1 | 2.402,78 | ||||
l) | Coordenação de Estatística, Inspeção e Documentação Escolar | Coordenador de Estatística, Inspeção e Documentação Escolar | 1 | 200 horas aula | ||||
m) | Coordenação de Gestão Alimentação Escolar | Coordenador de Gestão Alimentação Escolar | 1 | 2.402,78 | ||||
n) | Coordenação de Imprensa e Divulgação da Educação | Coordenador de Imprensa e Divulgação | 1 | 2.402,78 | ||||
o) | Diretoria de Educação do Campo | Diretor de Educação do Campo | 1 | 200 horas aula | ||||
p) | Diretoria Escolar | Diretor Escolar | Conforme o número de escolas | 200 horas aula | ||||
q) | Diretoria de Captação de Recursos da Educação | Diretor de Captação de Recursos da Educação | 1 | 200 horas aula | ||||
r) | Coordenação de Assistência Administrativa | Coordenador de Assistência Administrativa | 1 | 2.402,78 | ||||
s) | Coordenação de Assistência Institucional | Coordenador de Assistência Institucional | 1 | 2.402,78 | ||||
t) | Gerência de Apoio à Prestação de Contas de Programas Escolares | Gerente de Apoio à Prestação de Contas de Programas Escolares | 1 | 3.737,66 | ||||
u) | Superintendência da Fundação Casa da Cultura | Superintendente da Fundação Casa da Cultura | 1 | 2.402,78 | ||||
v) | Assessoria Técnica de Supervisão e orientação em Documentação Escolar (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Assessor Técnico de Supervisão e orientação em Documentação Escolar | 1 | R$ 5.148,49 | ||||
w) | Assessoria Jurídica – Educacional (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Assessor Jurídico – Educacional | 2 | R$ 5.692,06 | ||||
x) | Coordenação de contratos (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Coordenador de contratos | 1 | R$ 2.402,78 | ||||
y) | Gerência de Patrimônio Educacional (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Gerente de Patrimônio Educacional | 1 | R$ 3.737,66 | ||||
z) | Assessoria Executiva Educacional (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Assessor Executivo Educacional | 1 | R$ 8.308,52 | ||||
aa) | Secretaria Adjunta de Educação (Criado pela Lei nº 1.256/23) | Secretário Adjunto de Educação | 1 | R$ 4.004,64 | ||||
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gerência de Proteção Social Básica | Gerente de Proteção Social Básica | 1 | 3.737,66 | ||||
c) | Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 1 | 3.737,66 | ||||
d) | Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 1 | 3.737,66 | ||||
e) | Gerência do Sistema Único de Assistência Social | Gerente do Sistema Único de Assistência Social | 1 | 3.737,66 | ||||
f) | Coordenação de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | Coordenador de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 1 | 2.402,78 | ||||
g) | Departamento de Projetos de Habitação Popular | Chefe de Departamento de Projetos de Habitação Popular | 1 | 2.002,32 | ||||
h) | Coordenação da Administração de Assistência Social | Coordenador da Administração de Assistência Social; | 1 | 2.402,78 | ||||
i) | Gerência de Contabilidade da Assistência Social | Gerente de Contabilidade da Assistência Social | 1 | 3.737,66 | ||||
j) | Gerência de Finanças e Tesouraria | Gerente de Finanças e Tesouraria | 1 | 3.737,66 | ||||
k) | Gerência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) | Gerente do Sistema Nacional de Emprego (SINE) | 1 | 3.737,66 | ||||
l) | Departamento de Identificação e Cidadania | Chefe de Departamento de Identificação e Cidadania | 1 | 2.002,32 | ||||
m) | Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional | Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 2.402,78 | ||||
n) | Departamento de Vigilância Socioassistencial | Chefe do Departamento de Vigilância Socioassistencial | 1 | 2.002,32 | ||||
o) | Coordenação de Imprensa e Comunicação Social | Coordenador de Imprensa e Comunicação Social | 1 | 2.402,78 | ||||
p) | Coordenação do SCFV – Crianças e Adolescentes | Coordenador do SCFV – Crianças e Adolescentes | 1 | 2.402,78 | ||||
q) | Coordenação do SCFV – Idosos | Coordenador do SCFV –Idosos | 1 | 2.402,78 | ||||
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Lazer | Secretário Municipal de Esporte e Lazer | 1 | Lei específica | ||||
b) | Coordenação de Promoção do Esporte e Lazer | Coordenador de Promoção do Esporte e Lazer | 1 | 2.402,78 | ||||
c) | Coordenação de Competições Esportivas | Coordenador de Competições Esportivas | 1 | 2.402,78 | ||||
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural | Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gabinete do Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Rural (acrescentado pela Lei nº 1.156/2021) | Secretário-Adjunto de Desenvolvimento Urbano e Rural | 1 | 4.004,64 | ||||
b) | Coordenação da Gestão do Terminal Rodoviário | Coordenador de Gestão do Terminal Rodoviário | 1 | 2.402,78 | ||||
c) | Coordenação de Incentivo à Pecuária, Agronegócio, Pesca e Agricultura Familiar | Coordenador de Incentivo à Pecuária, Agronegócio, Pesca e Agricultura Familiar | 1 | 2.402,78 | ||||
d) | Coordenação de Agricultura Familiar, Feiras, Mercados e Espaços Públicos | Coordenação de Agricultura Familiar, Feiras, Mercados e Economia Solidária | 1 | 2.402,78 | ||||
e) | Departamento de Economia Popular e Solidária (acrescentado pela Lei nº 993/2017) | Chefe de Departamento de Economia Popular e Solidária | 1 | 2.002,32 | ||||
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo | Secretário Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gerência de Resíduos Sólidos | Gerente de Resíduos Sólidos | 1 | 3.737,66 | ||||
c) | Coordenação de Turismo e Educação Ambiental | Coordenador de Turismo e Educação Ambiental | 1 | 2.402,78 | ||||
d) | Coordenação de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental | Coordenador de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental | 1 | 2.402,78 | ||||
e) | Departamento de Geotecnologias e Cartografia Digital | Departamento de Geotecnologias e Cartografia Digital | 1 | 2.002,32 | ||||
f) | Departamento de Canteiros e Praças e Paisagismo | Chefe do Departamento de Canteiros, Praças e Paisagismo | 1 | 2.002,32 | ||||
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana | Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana | 1 | Lei específica | ||||
b) | Coordenação de Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Coordenador de Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | 1 | 2.402,78 | ||||
c) | Departamento de Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública | Chefe do Departamento de Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública | 1 | 2.002,32 | ||||
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO | ||||||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Comunicação | Secretário Municipal de Comunicação | 1 | Lei específica | ||||
b) | Gerência de Comunicação e Relações Sociais | Gerente de Comunicação e Relações Sociais | 1 | 3.392,93 | ||||
c) | Coordenação Técnica de Cinegrafia | Coordenador Técnico de Cinegrafia | 1 | 2.830,82 | ||||
d) | Coordenação Técnica de Fotografia | Coordenador Técnico de Fotografia | 1 | 2.830,82 | ||||
ae) | Coordenação Técnico de Reportagem e Divulgação Institucional | Coordenador Técnico de Reportagem e Divulgação Institucional | 1 | 2.830,82 | ||||
ff) | Coordenação Técnica de Locução e Jornalismo | Coordenador Técnico de Locução e Jornalismo | 1 | 2.830,82 | ||||
gg) | Coordenação Técnica de Audiovisual | Coordenador Técnico de Audiovisual | 1 | 2.830,82 | ||||
hh) | Coordenação Técnica de Identidade Visual e Designer | Coordenador Técnico de Identidade Visual e Designer | 1 | 2.830,82 | ||||
ii) | Coordenação Técnica de Sonorização | Coordenador Técnico de Sonorização | 1 | 2.830,82 | ||||
jj) | Coordenação Técnica de Cerimonial Institucional | Coordenador Técnico de Cerimonial Institucional | 1 | 2.830,82 | ||||
SUBPREFEITURAS (CRIADAS PELA LEI Nº 1.155/2021) | ||||||||
a) | Subprefeitura do Distrito de Rio Vermelho | Subprefeito do Distrito de Rio Vermelho | 1 | 5.128,26 | ||||
b) | Subprefeitura do Distrito de São Francisco | Subprefeito do Distrito de São Francisco | 1 | 5.128,26 | ||||
c) | Subprefeitura do Distrito de São José do Araguaia | Subprefeito do Distrito de São José do Araguaia | 1 | 5.128,26 | ||||
GABINETE DO PREFEITO (ESTRUTURA CRIADA PELA LEI Nº 1.239/2023) | ||||||||
a) | Chefia de Gabinete | Chefe de Gabinete | 1 | Lei específica | ||||
b) | Assessoria Executiva de Gabinete | Assessor Executivo de Gabinete | 2 | R$ 5.606,47 | ||||
c) | Assessoria Executiva de Obras, Serviços Públicos e Produção | Assessor Executivo de Obras, Serviços Públicos e Produção | 1 | R$ 5.606,47 | ||||
d) | Assessoria Especial de Gabinete | Assessor Especial de Gabinete | 1 | R$ 3.318,72 | ||||
e) | Assessoria Técnica de Gabinete | Assessor Técnico de Gabinete | 2 | R$ 2.087,34 | ||||
Parágrafo único. Os subsídios dos cargos de Secretários, constantes do Anexo I da Lei nº 984/2017, não sofrerão acréscimos nesta Lei, visto que seu reajuste constará em lei específica.
Art. 6º A tabela de vencimentos constante do Anexo VIII da lei nº 820/2012, e alterado pela Lei nº 1.211/2023, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VIII – LEI Nº 820/2012)
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/MENSAL |
Auxiliar de Serviços gerais | 164 | 1.412,00 | 200 |
Merendeiras (ampliado pela Lei nº 1.193/2022) | 30 | 1.412,00 | 200 |
Guarda Municipal | 50 | 1.412,00 | 200 |
Servente Geral | 2 | 1.412,00 | 200 |
Recreador | 2 | 1.412,00 | 200 |
Mecânico II | 1 | 1.842,16 | 200 |
Eletricista | 4 | 1.435,18 | 200 |
Pedreiro | 2 | 1.915,99 | 200 |
Motorista III | 37 | 2.075,92 | 200 |
Instrutor de curso Informática nível médio | 23 | 2.880,65 | 200 |
Instrutor Musical | 3 | 2.880,65 | 200 |
Instrutor de curso de Informática nível superior | 2 | 4.324,75 | 200 |
Engenheiro Civil | 1 | 5.775,24 | 200 |
Psicólogo (ampliado pela lei nº 1.176/2022) | 5 | 5.775,24 | 200 |
Nutricionista | 1 | 5.775,24 | 200 |
Advogado | 1 | 5.775,24 | 200 |
Contador | 1 | 5.775,24 | 200 |
Fonoaudiólogo | 2 | 5.775,24 | 200 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 1.736,95 | 200 |
Técnico em Computação | 1 | 2.880,65 | 200 |
Técnico em Informática | 1 | 2.880,65 | 200 |
Agente de Man. de Aparelhos de Refrigeração e Centrais de Ar (criado pela Lei de nº 1.065/2019 e ampliado pela Lei nº 1.193/2022) | 6 | 3.540,41 | 200 |
Analista de Licitações e Contratos (criado pela Lei nº 1.193/2022) | 1 | 5.775,24 | 200 |
Assistente Administrativo (criado pela Lei nº 1.193/2022) | 10 | 2.075,92 | 200 |
Enfermeiro (criado pela Lei nº 1.193/2022) | 2 | 5.775,24 | 200 |
Técnico de Enfermagem (criado pela Lei nº 1.193/2022) | 11 | 3.652,84 | 200 |
Assistente Social (criado pela Lei nº 1.176/2022) | 3 | 5.775,24 | 200 |
Art. 7º A tabela constante do Anexo VII da lei nº 820/2012 e alterada pela Lei nº 1.211/2023, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VII – LEI Nº 820/2012)
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/ |
MENSAL | |||
Auxiliar Administrativo Escolar | 101 | 1.412,00 | 200 |
Secretário Escolar (ampliado pela Lei nº 1.193/2022) | 30 | 2.880,62 | 200 |
Auxiliar de Sala em Creche
(Criado pela Lei de nº 1.065/2019 e ampliado pela Lei nº 1.193/2022) |
40 | 1.412,00 | 200 |
Cuidador Educacional
(Criado pela Lei de nº 1.065/2019 e ampliado pela Lei nº 1.193/2022) |
70 | 1.412,00 | 200 |
Monitor de Transporte Escolar
(Criado pela Lei de nº 1.065/2019) |
30 | 1.412,00 | 200 |
Art. 8º A tabela constante no Anexo II da lei nº 822/2012, alterada pela Lei nº 1.211/2023, passa a vigorar com os seguintes valores:
ESTRUTURA DAS CARREIRAS – VENCIMENTOS BÁSICOS:
(ANEXO II – LEI Nº 822/2012)
GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas diárias | |||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | MÉDICO AUDITOR | |||||||||||||
CARGO EFETIVO | MÉDICO AUDITOR | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||||||
CÓDIGO | QPS-FS-01 | |||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7.568,39 | 7.946,80 | 8.344,14 | 8.761,34 | 9.199,40 | 9.659,37 | 10.142,33 | ||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas Diárias | |||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | ANESTESISTA | |||||||||||||
CARGO EFETIVO | ANESTESISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-01 | |||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7.568,39 | 7.946,80 | 8.344,14 | 8.761,34 | 9.199,40 | 9.659,37 | 10.142,33 | ||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas diárias | |||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | CARDIOLOGISTA | |||||||||||||
CARGO EFETIVO | CARDIOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-02 | |||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7.568,39 | 7.946,80 | 8.344,14 | 8.761,34 | 9.199,40 | 9.659,37 | 10.142,33 | ||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas diárias | |||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | ORTOPEDISTA | |||||||||||||
CARGO EFETIVO | ORTOPEDISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-03 | |||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
7.568,39 | 7.946,80 | 8.344,14 | 8.761,34 | 9.199,40 | 9.659,37 | 10.142,33 | ||||||||
