LEI NO 1211/2023 XINGUARA-PA, 17 DE MARÇO DE 2023.
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NA FORMA DO INCISO X, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICíPlO DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Emenda Constitucional no 19, de 04/06/1998, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1 0 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos efetivos, temporários e comissionados, vinculados a este Poder, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 5,93% (cinco inteiros e noventa e três centésimos por cento).
S 1 0. Será aplicado o INPC (índice Nacional de Preços ao Consumidor) correspondente ao período de 01 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, o qual incidirá nos vencimentos do mês de janeiro de 2022, a ser creditado até o quinto dia útil do mês de fevereiro de 2023.
S 20. Excetuam-se da revisão prevista no caput deste artigo os servidores públicos municipais que percebem como vencimento básico o saláriomínimo, pois já foram contemplados pelo reajuste do salário-mínimo, nos termos da Media Provisória da Presidência da República no 1.143, de 12/12/2022, publicado no Diário Oficial da União de 12/12/2022.
Art. 20 Para efeitos desta Lei, entende-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias de natureza pessoal,
Art 30 A tabela de vencimentos dos cargos efetivos dos servidores do quadro geral, constantes no Anexo III da lei no 956/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA (ANEXO III – LEI NO 956/2016)
N VEL
SALARIAL |
c | ||||||
1 | 1.302,00 | 1.367,10 | 1.435,46 | 1.507,23 | 1.582,59 | 1.661 | 1.744,80 |
2 | 1.636,39 | 1.718,20 | 1.804,11 | 1.894,32 | 1.989,04 | 2.088,49 | 2.192,91 |
3 | 1.758,15 | 1.846,06 | 1.938,36 | 2.035,28 | 2.137,04 | 2.243,90 | 2.356,09 |
4 | 1.847,45 | 1.939,82 | 2.036,81 | 2.138,66 | 2.245,59 | 2.357,87 | 2.475,76 |
5 | 2.001,66 | 2.101,75 | 2.206,83 | 2.317,18 | 2.433,03 | 2.554,69 | 2.682,42 |
6 | 2.243,60 | 2.355,78 | 2.473,57 | 2.597,24 | 2.727,11 | 2.863,46 | 3.006,64 |
7 | 5.568,64 | 5.847,08 | 6.139,43 | 6.446,40 | 6.768,72 | 7.107,16 | 7.462,52 |
Art. 40 Para atender o disposto no art. 1 0 desta Lei, o valor do piso salarial dos servidores membros do Conselho Tutelar constantes na Lei no 926/2015 e alterada pela lei no 1.160/2022, fica reajustado nos mesmos percentuais e nas mesmas datas estabelecidas para os servidores municipais, passando a vigorar com os seguintes valores:
CARGO/FUNÇAO | VALOR EM R$ |
Conselheiro Tutelar | R$ 1.984,33 |
Art. 50 A tabela salarial dos servidores do quadro em Comissão, constantes do Anexo I da lei no 984/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
ANEXO I – ÓRGÃOS OU ENTIDADES (RELAÇÃO DE CARGOS,
QUANTITATIVO E CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO)
RELAÇÃO DOS
CARGOS EM COMISSÃO |
QUANT. | CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO | |
Denominação da Unidade | Denominação do Cargo | (Valor em Reais) | |
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |||
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO |
Gabinete do Secretário
Municipal de Governo |
Secretário Municipal de Governo | 1 | Lei específica | |
b) | Assessoria Técnica de
Projetos, Convênios e Captação de Recursos |
Assessor Técnico de Projetos e Captação de Recursos | 1 | 5.405,91 |
c) | Assessoria Técnica de Governo | Assessor Técnico de Governo | 5 | 2.831,67 |
d) | Assessoria Especial de
Governo |
Assessor Especial de
Governo |
5 | 2.831,67 |
Assessoria de
Comunicação Social e Multimídia |
Assessor de Comunicação Social e Multimídia | 1 | 2.831,67 | |
ÓRGÃOS DE COORDENADORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | ||||
II – CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO | ||||
Controladoria-Geral do Município | Controlador-Geral do Município | 1 | 5.792,06 | |
b) | Assessoria-Geral de Planejamento Orçamento e Gestão | Assessor-Geral de
Planejamento Orçamento e Gestão |
1 | 5.792,06 |
c) | Ouvidoria-Geral do
Município |
Ouvidor-Geral do Município | 2.831 | |
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
Gabinete do Secretário
Municipal de Administração |
Secretário Municipal de Administração | 1 | Lei específica | |
b) | Procuradoria Jurídica do Município | Procurador Municipal | 1 | 5.792,06 |
c) | Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | 3 | 5.148,49 |
Corregedoria-Geral do Município | Corregedor-Geral | 1 | 5.148,49 | |
d) | Gerência de Recursos Humanos | Gerente de Recursos Humanos | 1 | 3.603,95 |
Gerência de Controle do
Património |
Gerente de Controle do Património | 1 | 3.603,95 | |
f) | Coordenação de
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação |
Coordenador de
Processamento de Dados e Tecnologia da Informação |
1 | 2.316,83 |
g) | Gerência de Licitações, Contratos e Convénios | Gerente de
Licitações, Contratos e Convênios |
1 | 3.603,95 |
de — C.”
h) | Coordenação de
Vigilância e Segurança Patrimonial |
Coordenador de
Vigilância e Segurança Patrimonial |
1 | 2.316,83 |
i) | Assessoria Técnica de
Licitações e Contratos (acrescentado pela Lei no 1.002/2017) |
Assessor Técnico de
Licitações e Contratos |
1 | 5.405,91 |
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECíFlCA | ||||
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA | ||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Gestão Fazendária |
Secretário Municipal de Gestão
Fazendária |
1 | Lei específica |
b) | Gerência de Cadastro e Tributação | Gerente de Cadastro e Tributação | 1 | 3.603,95 |
c) | Coordenação de
Regularização Fundiária e Fiscalizações |
Coordenador de
Regularização Fundiária e Fiscalizaçóes |
1 | 2.316,83 |
d) | Gerência do
Departamento Municipal de Viação e Trânsito |
Gerente do
Departamento Municipal de Trânsito |
1 | 3.603,95 |
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Finanças | Secretário Municipal de Governo | 1 | Lei específica |
b) | Gestão de Contabilidade | Gestor de
Contabilidade |
1 | 4.891 |
c) | Gerência de Finanças e
Tesouraria |
Gestor de Finanças e
Tesouraria |
1 | 3.603,95 |
d) | Gestão de Compras e Suprimentos | Gestor de Compras e Suprimentos | 1 | 4.891 |
Assistente Especial de Tesouraria (acrescentado pela Lei no 1065/2019) | Assistente Especial de Tesouraria | 2 | 2.316,83 | |
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Saúde |
Secretário Municipal de Saúde | 1 | Lei específica |
b) | Gabinete do Secretárioadjunto de Saúde | Secretário-adjunto de
Saúde |
1 | 3.861 |
c) | Coordenação da Gestão em Atenção Básica | Coordenador da
Gestão em Atenção Básica |
1 | 2.316,83 |
d) | Coordenação de Média e Alta Complexidade
Ambulatorial e Hospitalar |
Coordenador de
Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar |
1 | 2.316,83 |
Coordenação de Vigilância em Saúde | Coordenador de
Vigilância em Saúde |
1 | 2.316,83 | |
f) | Coordenação de
Assistência Farmacêutica |
Coordenador de
Assistência Farmacêutica |
1 | 2.316,83 |
g) | Coordenação de Educação em Saúde | Coordenador de
Educação em Saúde |
1 | 2.316,83 |
h) | Coordenação do CAPS | Coordenador do CAPS | 1 | 2.316,83 |
i) | Coordenação
Administrativa |
Coordenador
Administrativo |
1 | 2.316,83 |
j) | Gestão de Contabilidade da Saúde | Gestor de
Contabilidade da Saúde |
1 | 4.891 |
k) | Gerência de Recursos Humanos da Saúde | Gerente de Recursos Humanos da Saúde | 1 | 3.603,95 |
l) | Gerência de Finanças e Tesouraria da Saúde | Gestor de Finanças e Tesouraria da Saúde | 1 | 3.603,95 |
m) | Diretoria da Unidade de
Pronto Atendimento — UPA |
Diretor da Unidade de Pronto
Atendimento — UPA |
1 | 4.891 ,07 |
n) | Diretoria do Hospital Municipal | Diretor do Hospital Municipal | 1 | 4.891 |
o) | Vice-Diretoria do Hospital Municipal | Vice-Diretor do
Hospital Municipal |
1 | 2.316,83 |
p) | Coordenação de
Imprensa e Comunicação da Saúde |
Coordenador de
Imprensa e Divulgação da Saúde |
2.316,83 | |
vil – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Educação e Cultura |
Secretário Municipal de Educação e
Cultura |
1 | Lei específica |
b) | Gerência de Recursos
Humanos da Educação |
Gerente de Recursos
Humanos da Educação |
1 | 3.603,95 |
c) | Gestão de Contabilidade da Educação | Gestão de
Contabilidade da Educação |
1 | 4.891 ,07 |
d) | Gerência de Finanças e
Tesouraria |
Gestor de Finanças e
Tesouraria |
1 | 3.603,95 |
Diretoria de Ensino Fundamental I (1 0 ao 50 ano) | Diretor de Ensino Fundamental I (1 0 ao
50 ano) |
1 | 200 horas aula | |
o | Diretoria de Ensino Fundamental II (60 ao 90 ano) | Diretor de Ensino
Fundamental I (60 ao 90 ano) |
1 | 200 horas aula |
g) | Coordenação de
Educação Infantil e Letramento |
Coordenador de
Educação Infantil e Letramento |
1 | 200 horas aula |
h) | Coordenação Educacional de Formação Continuada | Coordenador
Educacional de Formação Continuada |
1 | 200 horas aula |
i) | Coordenação de
Educação Especial |
Coordenador de
Educação Especial |
1 | 200 horas aula |
j) | Coordenação de
Educação Física |
Coordenador de
Educação Física |
1 | 200 horas aula |
k) | Coordenação de
Transporte Escolar e Oficina |
Coordenação de
Transporte Escolar e Oficina |
1 | 2.316,83 |
l) | Coordenação de
Estatística, Inspeção e Documentação Escolar |
Coordenador de Estatística, Inspeção e Documentação Escolar | 1 | 200 horas aula |
m) | Coordenação de Gestão Alimentação Escolar | Coordenador de
Gestão Alimentação Escolar |
1 | 2.316,83 |
n) | Coordenação de
Imprensa e Divulgação da Educação |
Coordenador de Imprensa e
Divulgação |
1 | 2.316,83 |
o) | Diretoria de Educação do
Campo |
Diretor de Educação do Campo | 1 | 200 horas aula |
p) | Diretoria Escolar | Diretor Escolar | Conforme o número de escolas | 200 horas aula |
q) | Diretoria de Captação de Recursos da Educação | Diretor de Captação de Recursos da Educação | 1 | 200 horas aula |
r) | Coordenação de
Assistência Administrativa |
Coordenador de
Assistência Administrativa |
1 | 2.316,83 |
s) | Coordenação de
Assistência Institucional |
Coordenador de
Assistência Institucional |
1 | 2.316,83 |
t) | Gerência de Apoio à
Prestação de Contas de Programas Escolares |
Gerente de Apoio à Prestação de Contas de Programas Escolares | 1 | 3.603,95 |
u) | Superintendência da
Fundação Casa da Cultura |
Superintendente da
Fundação Casa da Cultura |
1 | 2.316,83 |
VIII -SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA | ||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Assistência
Social, Trabalho e Cidadania |
Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e
Cidadania |
1 | Lei específica |
b) | Gerência de Proteção Social Básica | Gerente de Proteção
Social Básica |
1 | 3.603,95 |
c) | Gerência de Proteção Social Especial de Média
Complexidade |
Gerente de Proteção
Social Especial de Média Complexidade |
1 | 3.603,95 |
d) | Gerência de Proteção
Social Especial de Alta Complexidade |
Gerente de Proteção
Social Especial de Alta Complexidade |
1 | 3.603,95 |
Gerência do Sistema
Único de Assistência Social |
Gerente do Sistema
Único de Assistência Social |
1 | 3.603,95 | |
f) | Coordenação de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro
Único |
Coordenador de
Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único |
1 | 2.316,83 |
g) | Departamento de Projetos de Habitação Popular | Chefe de
Departamento de Projetos de Habitação Popular |
1 | 1.930,69 |
h) | Coordenação da
Administração de Assistência Social |
Coordenador da
Administração de Assistência Social; |
1 | 2.316,83 |
i) | Gerência de
Contabilidade da Assistência Social |
Gerente de
Contabilidade da Assistência Social |
1 | 3.603,95 |
j) | Gerência de Finanças e
Tesouraria |
Gerente de Finanças e Tesouraria | 1 | 3.603,95 |
k) | Gerência do Sistema Nacional de Emprego
(SINE) |
Gerente do Sistema Nacional de Emprego
(SINE) |
1 | 3.603,95 |
l) | Departamento de
Identificação e Cidadania |
Chefe de
Departamento de Identificação e Cidadania |
1 | 1.930,69 |
m) | Coordenação de
Segurança Alimentar e Nutricional |
Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | 2.316,83 |
n) | Departamento de
Vigilância Socioassistencial |
Chefe do
Departamento de Vigilância Socioassistencial |
1 | 1.930,69 |
o) | Coordenação de
Imprensa e Comunicação Social |
Coordenador de
Imprensa e Comunicação Social |
1 | 2.316,83 |
p) | Coordenação do SCFV — Crianças e Adolescentes | Coordenador do SCFV — Crianças e
Adolescentes |
1 | 2.316,83 |
q) | Coordenação do SCFV — Idosos | Coordenador do SCFV -Idosos | 1 | 2.316,83 |
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | ||||
Gabinete do Secretário
Municipal de Esporte e Lazer |
Secretário Municipal de Esporte e Lazer | 1 | Lei específica | |
b) | Coordenação de
Promoção do Esporte e Lazer |
Coordenador de Promoção do Esporte e Lazer | 1 | 2.316,83 |
c) | Coordenação de
Competições Esportivas |
Coordenador de
Competições Esportivas |
2.316,83 | |
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL | ||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural |
Secretário Municipal de Desenvolvimento
Urbano e Rural |
1 | Lei específica |
b) | Gabinete do SecretárioAdjunto de
Desenvolvimento Urbano e Rural (acrescentado pela Lei no 1.156/2021) |
Secretário-Adjunto de
Desenvolvimento Urbano e Rural |
1 | 3.861 |
b) | Coordenação da Gestão do Terminal Rodoviário | Coordenador de
Gestão do Terminal Rodoviário |
1 | 2.316,83 |
c) | Coordenação de Incentivo à Pecuária, Agronegócio, Pesca e Agricultura
Familiar |
Coordenador de
Incentivo à Pecuária, Agronegócio, Pesca e Agricultura Familiar |
1 | 2.316,83 |
d) | Coordenação de
Agricultura Familiar, |
Coordenação de
Agricultura Familiar, |
1 | 2.316,83 |
Feiras, Mercados e Espaços Públicos | Feiras, Mercados e
Economia Solidária |
||||
Departamento de
Economia Popular e Solidária (acrescentado pela Lei no 993/2017) |
Chefe de
Departamento de Economia Popular e Solidária |
1 | 1.930,69 | ||
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO | |||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo |
Secretário Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e
Turismo |
1 | Lei específica | |
b) | Gerência de Resíduos
Sólidos |
Gerente de Resíduos
Sólidos |
1 | 3.603,95 | |
c) | Coordenação de Turismo e Educação Ambiental | Coordenador de Turismo e Educação
Ambiental |
1 | 2.316,83 | |
d) | Coordenação de
Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental |
Coordenador de
Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental |
1 | 2.316,83 | |
Departamento de
Geotecnologias e Cartografia Digital |
Departamento de
Geotecnologias e Cartografia Digital |
1 | 1.930,69 | ||
f) | Departamento de
Canteiros e Praças e Paisagismo |
Chefe do
Departamento de Canteiros, Praças e Paisagismo |
1 | 1.930,69 | |
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA | |||||
a) | Gabinete do Secretário
Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana |
Secretário Municipal de Obras e
Infraestrutura Urbana |
1 | Lei específica | |
b) | Coordenação de
Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas |
Coordenador de
Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas |
1 | 2.316,83 | |
c) | Departamento de
Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública |
Chefe do
Departamento de Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública |
1 | 1.930,69 |
XIII – SECRETARIA MUNICIPAL COMUNICAÇÃO | ||||
ÓRGÃOS OU ENTIDADES 1
UNIDADES ADMINISTRATIVAS |
RELAÇAO
DOS CARGOS EM COMISSÃO |
QQUAN | CORRESPONDEN
TE REMUNERATÓRIO |
|
Denominação da Unidade | Denominaçã o do Cargo | |||
Gabinete do
Secretário Municipal de Comunicaçã o |
Secretário
Municipal de Comunicaçã o |
01 | Lei específica | |
b) | Gerência de
Comunicaçã oe Relações Sociais |
Gerente de Comunicaçã o e Relações
Sociais |
01 | R$ 3.271 |
c) | Coordenaçã o Técnica de
Cinegrafia |
Coordenador
Técnico de Cinegrafia |
01 | R$ 2.729,55 |
d) | Coordenaçã o Técnica de
Fotografia |
Coordenador
Técnico de Fotografia |
01 | R$ 2.729,55 |
a | Coordenaçã o Técnico de
Reportagem Divulgação Institucional |
Coordenador
Técnico de Reportagem e Divulgação Institucional |
001 | R$ 2.729,55 |
ff) | Coordenaçã o Técnica de Locução e Jornalismo | Coordenador
Técnico de Locução e Jornalismo |
001 | R$ 2.729,55 |
g
g) |
Coordenaçã o Técnica de
Audiovisual |
Coordenador
Técnico de Audiovisual |
001 | R$ 2.729,55 |
h
h) |
Coordenaçã o Técnica de
Identidade |
Coordenador
Técnico de Identidade Visual e Designer |
001 | R$ 2.729,55 |
Palácio Municipal Alderina Ribeiro Botelho Campelo – Rua Marechal Cordeiro de Farias, Pra
Vitória Régia s/n, Centro. CEP – |
‘ IXiN |
GUARA
Visual e
Designer |
||||||||
Coordenaçã o Técnica de
Sonorização |
Coordenador
Técnico de Sonorização |
001 | R$ 2.729,55 | |||||
j) | Coordenaçã o Técnica de
Cerimonial Institucional |
Coordenador
Técnico de Cerimonial Institucional |
001 | R$ 2.729,55 | ||||
SUBPREFEITURAS (CRIADAS PELA LEI NO 1.155/2021) | ||||||||
a) | Subprefeitura do Distrito de Rio Vermelho | Subprefeito do
Distrito de Rio Vermelho |
1 | 4.944,81 | ||||
b) | Subprefeitura do Distrito de São Francisco | Subprefeito do
Distrito de São Francisco |
1 | 4.944,81 | ||||
c) | Subprefeitura do Distrjto de São José do Araguaia | Subprefeito do Distrito de São José do Araguaia | 1 | 4.944,81 | ||||
Parágrafo único. Os subsídios dos cargos de Secretários, constantes do Anexo I da Lei no 984/2017, não sofrerão acréscimos nesta Lei, visto que seu reajuste constará em lei específica.
Art. 60 A tabela de vencimentos constante do Anexo VIII da lei no 820/2012, e alterado pela lei no 1.160/2022, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VIII – LEI NO 820/2012)
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CHIMENSAL | |||
Auxiliar de Serviços gerais | 164 | 1.302,00 | 200 | |||
Merendeiras (ampliado
1.193/2022) |
pela | Lei | no | 30 | 1.302,oo | 200 |
Guarda Municipal | 50 | 1.302,oo | 200 | |||
Servente Geral | 2 | 1.302,oo | 200 | |||
Recreador | 2 | 200 | ||||
Mecânico II | 1 | 1.776,26 | 200 | |||
Eletricista | 4 | 1.383,84 | 200 | |||
Pedreiro | 2 | 1.847,45 | 200 |
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CHI
MENSAL |
Auxiliar Administrativo Escolar | 101 | 11324,28 | 200 |
Secretário Escolar (ampliado pela Lei no 1.193/2022) | 30 | 2.777,57 | 200 |
Auxiliar de Sala em Creche | 40 | 1.302,00 | 200 |
DO
Motorista III | 37 | 2.001 ,66 | 200 |
Instrutor de curso Informática nível médio | 23 | 2.777,60 | 200 |
Instrutor Musical | 3 | 2.777,60 | 200 |
Instrutor de curso de Informática nível superior | 2 | 4.170,04 | 200 |
Engenheiro Civil | 1 | 5.568,64 | 200 |
Psicólogo (ampliado pela lei no 1.176/2022) | 5 | 5.568,64 | 200 |
Nutricionista | 1 | 5.568,64 | 200 |
Advogado | 1 | 5.568,64 | 200 |
Contador | 1 | 5.568,64 | 200 |
Fonoaudiólogo | 2 | 5.568,64 | 200 |
Técnico em Contabilidade | 1 | 1.674,82 | 200 |
Técnico em Computação | 1 | 2.777,60 | 200 |
Técnico em Informática | 1 | 2.777,60 | 200 |
Agente de Man. de Aparelhos de Refrigeração e Centrais de Ar (criado pela Lei de no 1.065/2019 e ampliado pela Lei no 1 . 193/2022) | 6 | 3.413,76 | 200 |
Analista de Licitações e Contratos (criado pela Lei no 1.193/2022) | 1 | 5.568,64 | 200 |
Assistente Administrativo (criado pela Lei no
1.193/2022) |
10 | 2.001 ,66 | 200 |
Enfermeiro (criado pela Lei no 1.193/2022) | 2 | 5.568,64 | 200 |
Técnico de Enfermagem (criado pela Lei no
1.193/2022) |
11 | 3.522,17 | 200 |
Assistente Social (criado pela Lei no
1.176/2022) |
3 | 5.568,64 | 200 |
Art. 70 A tabela constante do Anexo VII da lei no 820/2012 e alterada pela lei no 1.160/2022, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VII – LEI NO 820/2012)
(Criado pela Lei de no 1.065/2019 e ampliado pela Lei no 1.193/2022) | |||
Cuidador Educacional
(Criado pela Lei de no 1.065/2019 e ampliado pela Lei no 1.193/2022) |
70 | 1.302,oo | 200 |
Monitor de Transporte Escolar
(Criado pela Lei de no 1.065/2019) |
30 | 1.302,oo | 200 |
Art. 80 A tabela constante no Anexo II da lei no 822/2012, alterada pela Lei no 1.160/2022, passa a vigorar com os seguintes valores:
ESTRUTURA DAS CARREIRAS – VENCIMENTOS BASICOS:
(ANEXO II – LEI NO 822/2012)
GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECíFlCA |
MÉDICO AUDITOR | ||||||||
CARGO EFETIVO | MÉDICO AUDITOR | Carga Horária | 40 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-FS-OI | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas Diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECÍFICA |
ANESTESISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | ANESTESISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-OI | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de
Trabalho |
4 horas diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECíFlCA |
CARDIOLOGISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | CARDIOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-02 | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de
Trabalho |
4 horas diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECÍFICA |
ORTOPEDISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | ORTOPEDISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-03 | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de
Trabalho |
4 horas diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECÍFICA |
NEUROLOGISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | NEUROLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-04 | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de
Trabalho |
4 horas diárias | ||||||
CARREIRA
ESPECíFlCA |
OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | OTORRINOLARINGOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-05 | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
7.297,65 | 7.662,54 | 8.045,66 | 8.447,94 | 8.870,34 | 9.313,86 | 9.779,56 | |||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de
Trabalho |
4 horas diárias | ||||||
CARREIRA | TRAUMATOLOGISTA | ||||||||
CARGO EFETIVO | TRAUMATOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||
CÓDIGO | QPS-ES-06 | ||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
