Licitações
| Nº Processo | Modalidade | Data de Publicação | Objeto | Valor Estimado | Abertura | Ano | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ata de adesão - SRP | 14/07/2023 | O SETOR DE LICITAÇÕES DA CÂMARA DE XINGUARA INFORMA QUE NO PRESENTE EXERCÍCIO NÃO HOUVE ATÉ ESTA DATA… | — | — | 2023 | Em Andamento |
| 07/2023 | Dispensa Eletrônica | 12/06/2023 | Reforma do forro, com colocação de sanca, substituição e ampliação de luminárias, incluído serviços de mão de obra… | 29.793,52 | 11h | 2023 | Concluída |
| — | — | 10/06/2023 | — | — | — | — | — |
| — | — | 03/05/2023 | — | — | — | — | — |
| 06/2023 | Pregão Eletrônico | 03/05/2023 | Contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças similares, dos veículos automotores da… | 127.793,26 | 9h | 2023 | Concluída |
| 05/2023 | Pregão Eletrônico | 24/02/2023 | Contratação de pessoa jurídica especializada para atender o fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum e óleo diesel S10),… | 127.400,00 | 9h | 2023 | Concluída |
| 04/2023 | Inexigibilidade | 02/02/2023 | Prestação dos serviços de assessoria e consultoria contábil pública, compreendendo as seguintes atividades | 173.932,00 | 9h | 2023 | Concluída |
| 03/2023 | Dispensa de Licitação | 02/02/2023 | Prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção e funcionamento das atividades da Câmara Municipal de… | 39.685,68 | 9h | 2023 | Concluída |
| 02/2023 | Inexigibilidade | 31/01/2023 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de Sistema para a Administração Pública Municipal, especificamente o Sistema Integrado… | 24.200,00 | 9h | 2023 | Concluída |
| 01/2023 | Dispensa de Licitação | 25/01/2023 | Serviços de manutenção e atualização do website da Câmara Municipal de Xinguara / PA, compreendendo as seguintes atividades | 7.990,00 | 9h | 2023 | Concluída |
572 licitação(ões) encontrada(s)