Licitações
| Nº Processo | Modalidade | Data de Publicação | Objeto | Valor Estimado | Abertura | Ano | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/2025 | Dispensa de Licitação | 15/05/2025 | Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de elaboração e manutenção de programas de Medicina do Trabalho… | 24.276,80 | 15/05/2025, às 8h | 2025 | Concluída |
| 11/2025 | Dispensa Eletrônica | 09/05/2025 | Fornecimento de material de expediente para atender às necessidades da Câmara Municipal de Xinguara / PA. | R$ 28.970,05 | 09/05/2024, às 9h | 2025 | Concluída |
| 10/2025 | Pregão Eletrônico | 30/04/2025 | Fornecimento de equipamentos, material e suprimentos de informática para a Câmara Municipal de Xinguara / PA. | R$ 159.551,26 | Dia 14/05/2025, às 08h01min. (horário de Brasília) | 2025 | Anulada |
| 09/2025 | Pregão Eletrônico | 24/04/2025 | Registro de preços para fornecimento de combustíveis líquidos (gasolina comum e óleo diesel S-10), destinados ao abastecimento dos… | R$ 137.608,51 | 08 de maio, 8h (Horário de Brasília) | 2025 | Concluída |
| 08/2025 | Dispensa de Licitação | 17/03/2025 | Serviços de atualização e manutenção do website institucional da Câmara Municipal de Xinguara | R$ 4.473,00 | 17/03/2025, às 9h | 2025 | Concluída |
| 04/2025 | Dispensa de Licitação | 13/03/2025 | Serviços de manutenção preventiva e corretiva, e fornecimento de peças originais, genuínas ou similares, dos veículos automotores da… | — | — | 2025 | Concluída |
| 03/2025 | Dispensa Presencial | 10/03/2025 | Contratação de empresa especializada nos serviços de consultoria e assessoria especializada em execução de projetos, obras, orçamentos e… | 120.000,00 | — | 2025 | Concluída |
| — | — | 10/02/2025 | — | — | — | — | — |
| 01/2025 | Pregão Eletrônico | 03/02/2025 | Aquisição de gêneros alimentícios, material de copa e cozinha e material de limpeza e higiene para atender as… | R$ 213.025,53 | — | 2025 | Concluída |
| 01/2025 | Dispensa de Licitação | 23/01/2025 | Aquisição de equipamentos e bens permanentes para atender a Câmara Municipal de Xinguara/PA, nas condições, quantitativos e especificações… | R$ 31.186,80 | — | 2025 | Concluída |
572 licitação(ões) encontrada(s)