Licitações
| Nº Processo | Modalidade | Data de Publicação | Objeto | Valor Estimado | Abertura | Ano | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/2024 | Dispensa Eletrônica | 05/02/2024 | contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de licenciamento de uso de Sistema para a Administração Pública… | R$ 30.758,28 | 9h | 2024 | Concluída |
| 01/2024 | Dispensa Eletrônica | 05/02/2024 | contratação de empresa especializada na prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil pública, compreendendo as seguintes atividades: | R$ 230.000,00 | 9h | 2024 | Concluída |
| — | — | 10/01/2024 | — | — | — | — | — |
| 11/2023 | Dispensa Eletrônica | 04/12/2023 | reforma do chafariz da Câmara Municipal de Xinguara, com pintura, substituição da bomba d’água, substituição da fonte de… | R$ 14.203,61 | 04/12/2023, às 8h | 2023 | Concluída |
| 09/2023 | Dispensa Eletrônica | 01/11/2023 | Aquisição de 01 (um) veículo com capacidade para levar 05 (cinco) passageiros (incluindo motorista), tipo SUV compacto, zero… | — | 11/10/2023 09:00 | 2023 | Revogada |
| — | — | 16/10/2023 | — | — | — | — | — |
| — | — | 13/10/2023 | — | — | — | — | — |
| — | — | 02/10/2023 | — | — | — | — | — |
| — | — | 02/10/2023 | — | — | — | — | — |
| 08/2023 | Dispensa Eletrônica | 13/09/2023 | — | R$ 4.000,00 | 24 de agosto de 2023 9h | 2023 | Concluída |
572 licitação(ões) encontrada(s)