LEI Nº 1270/2024-“Aplica a Revisão Geral Anual de que trata a Lei n.º 559/2004, com data base alterada pela Lei n.º 830/2012, à Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Xinguara, e dá outras providências.”
Data de publicação: 15 de fevereiro de 2024
LEI Nº 1270-24-REVISÃO GERAL ANUAL DOS SERV. DA CÂMARA MUNICIPAL-15-02-24-DOWNLOAD PDF
LEI Nº 1270/2024 XINGUARA-PA, 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
“Aplica a Revisão Geral Anual de que trata a Lei n.º 559/2004, com data base alterada pela Lei n.º 830/2012, à Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Xinguara, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e no cumprimento da Lei n.º 559, de 28 de outubro de 2004, e sua alteração conforme a Lei n.º 830, de 20 de junho de 2012, faz saber que a Câmara Municipal de Xinguara aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Observado o disposto no Artigo 1º da Lei n.º 559, de 28 de outubro de 2004, alterado pela Lei n.º 830/2012, fica aplicada Revisão Geral Anual de 3,71% (três vírgula setenta e um por cento) à remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Xinguara.
Parágrafo único. Com base na Lei n° 1.179/2022 fica estabelecido valor atualizado dos anexos de demonstrativo do plano de cargos e salários do quadro efetivo para gestão do ano de 2024.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão abrigadas na dotação específica da Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2024.
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DO PLANO
DE CARGOS E SALARIOS DO QUADRO EFETIVO
| CATEGORIA: Agente Operacional Legislativo | CÓDIGO: CMX – AOL– 010 | |
| CMX – AOL – 020 | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AOL – 020 | 01 | R$ 1.368,97 |
| CMX – AOL – 020 | 02 | R$ 1.396,35 |
| CMX – AOL – 020 | 03 | R$ 1.424,28 |
| CMX – AOL – 020 | 04 | R$ 1.452,77 |
| CMX – AOL – 020 | 05 | R$ 1.481,83 |
| CMX – AOL – 020 | 06 | R$ 1.511,47 |
| CMX – AOL – 020 | 07 | R$ 1.541,70 |
| CMX – AOL – 020 | 08 | R$ 1.572,53 |
| CMX – AOL – 020 | 09 | R$ 1.603,98 |
| CMX – AOL – 020 | 10 | R$ 1.636,06 |
| CATEGORIA: Agente Administrativo Legislativo | CÓDIGO: CMX – AGAL – 020 | |
| CMX – AGAL – 020 | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AGAL – 020 | 01 | R$ 1.845,08 |
| CMX – AGAL – 020 | 02 | R$ 1.881,98 |
| CMX – AGAL – 020 | 03 | R$ 1.919,63 |
| CMX – AGAL – 020 | 04 | R$ 1.958,01 |
| CMX – AGAL – 020 | 05 | R$ 1.997,17 |
| CMX – AGAL – 020 | 06 | R$ 2.037,12 |
| CMX – AGAL – 020 | 07 | R$ 2.077,86 |
| CMX – AGAL – 020 | 08 | R$ 2.119,42 |
| CMX – AGAL – 020 | 09 | R$ 2.161,81 |
| CMX – AGAL – 020 | 10 | R$ 2.205,04 |
| CATEGORIA: Agente Técnico Legislativo | CÓDIGO: CMX – TEL– 030 | |
| CMX – TEL – 030 | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – TEL – 030 | 01 | R$ 4.775,22 |
| CMX – TEL – 030 | 02 | R$ 4.872,67 |
| CMX – TEL – 030 | 03 | R$ 4.972,11 |
| CMX – TEL – 030 | 04 | R$ 5.073,59 |
| CMX – TEL – 030 | 05 | R$ 5.177,13 |
| CMX – TEL – 030 | 06 | R$ 5.282,78 |
| CMX – TEL – 030 | 07 | R$ 5.390,59 |
| CMX – TEL – 030 | 08 | R$ 5.500,60 |
| CMX – TEL – 030 | 09 | R$ 5.612,87 |
| CMX – TEL – 030 | 10 | R$ 5.725,12 |
14
| CATEGORIA : Agente Controlador Legislativo | CÓDIGO: CMX – ACL– 040 | |
| CMX – ACL – 040 | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – ACL– 040 | 01 | R$ 4.775,22 |
| CMX – ACL– 040 | 02 | R$ 4.872,67 |
| CMX – ACL– 040 | 03 | R$ 4.972,11 |
| CMX – ACL– 040 | 04 | R$ 5.073,59 |
| CMX – ACL– 040 | 05 | R$ 5.177,13 |
| CMX – ACL– 040 | 06 | R$ 5.282,78 |
| CMX – ACL– 040 | 07 | R$ 5.390,59 |
| CMX – ACL– 040 | 08 | R$ 5.500,60 |
| CMX – ACL– 040 | 09 | R$ 5.612,87 |
| CMX – ACL– 040 | 10 | R$ 5.725,12 |
| CATEGORIA : Agente de Assessoramento Superior Legislativo | CÓDIGO: CMX –ASL– 201 | |
| CMX – ASL – 201 | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – ASL – 201 | 01 | R$ 9.669,00 |
| CMX – ASL – 201 | 02 | R$ 9.862,38 |
| CMX – ASL – 201 | 03 | R$ 10.059,62 |
| CMX – ASL – 201 | 04 | R$ 10.260,82 |
| CMX – ASL – 201 | 05 | R$ 10.466,03 |
| CMX – ASL – 201 | 06 | R$ 10.675,35 |
| CMX – ASL – 201 | 07 | R$ 10.888,87 |
| CMX – ASL – 201 | 08 | R$ 11.106,64 |
| CMX – ASL – 201 | 09 | R$ 11.328,76 |
| CMX – ASL – 201 | 10 | R$ 11.555,34 |
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO SALARIAL DE CARGOS COMISSIONADOS
CARGO DE PROCURADOR JURIDICO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CPJ – 301 | 10 | R$ 10.591,66 |
CARGO DE DIRETOR LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CDL– 401 | 10 | R$ 10.591,66 |
15
CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CDF – 501 | 10 | R$ 10.591,66 |
CARGO DE DIRETOR DE TRANSPARÊNCIA
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CDCT– 601 | 10 | R$ 10.591,59 |
CARGO DE DIRETOR TÉCNICO DA INFORMAÇÃO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CTI– 701 | 10 | R$ 5.098,66 |
CARGO DE DIRETOR DO CONTROLE INTERNO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CCI– 801 | 10 | R$ 6.711,47 |
CARGO DE DIRETOR COMUNICAÇÃO E MARKETING
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CDCT– 901 | 10 | R$ 10.591,59 |
ANEXO V
DEMONSTRATIVO SALARIAL DO PRIMEIRO CONCURSO
(LEI 124/88)
CARGO DE AGENTE ADMINISRATIVO LEGISLATIVO
E
CARGO DE AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERENCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AGAL – 020 | 10 | R$ 5.956,05 |
| CMX – TEL – 030 | 10 | R$ 22.571,07 |
Gabinete do Prefeito, 15 de fevereiro de 2024.
MOACIR PIRES DE FARIA
Prefeito Municipal