LEI Nº 1.013/2018 DE 31 DE JANEIRO DE 2018.
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NA FORMA DO INCISO X, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, ATUALIZA O PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos efetivos, temporários e comissionados, vinculados a este Poder, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 2,07% (dois vírgula zero sete pontos percentuais), acumulado no intervalo de tempo compreendido entre 01 de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2017, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.
Parágrafo único. Excetuam-se da revisão prevista no caput deste artigo os servidores públicos municipais, que percebem como vencimento básico o salário mínimo, pois já foram contemplados pelo reajuste do salário mínimo, nos termos do Decreto da Presidência da República nº 9.255, de 29/12/2017, publicado no Diário Oficial da União de 29/12/2017.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias de natureza pessoal, porventura existentes.
Art. 3º. A tabela de vencimentos dos cargos efetivos dos servidores do quadro geral, constantes no Anexo III da lei nº 956/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA – (ANEXO III – LEI Nº 956/2016)
NÍVEL SALARIAL | A | B | C | D | E | F | G |
1 | 954,00 | 1.001,70 | 1.051,79 | 1.104,37 | 1.159,59 | 1.217,57 | 1.278,45 |
2 | 1.089,54 | 1.144,02 | 1.201,22 | 1.261,28 | 1.324,35 | 1.390,56 | 1.460,09 |
3 | 1.170,62 | 1.229,15 | 1.290,60 | 1.355,14 | 1.422,89 | 1.494,04 | 1.568,74 |
4 | 1.251,24 | 1.313,80 | 1.379,49 | 1.448,47 | 1.520,89 | 1.596,93 | 1.676,78 |
5 | 1.332,76 | 1.399,40 | 1.469,37 | 1.542,84 | 1.619,98 | 1.700,98 | 1.786,03 |
6 | 1.493,85 | 1.536,74 | 1.613,57 | 1.694,25 | 1.778,97 | 1.867,91 | 1.961,31 |
7 | 4.415,98 | 4.636,77 | 4.868,61 | 5.112,05 | 5.367,64 | 5.636,03 | 5.917,83 |
Art. 4º. Para atender o disposto no art. 1º desta Lei, o valor do piso salarial dos servidores membros do Conselho Tutelar constantes na Lei nº 926/2015 e alterada pela lei nº 980/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
CARGO/FUNÇÃO | VALOR (R$) |
Conselheiro Tutelar | R$ 1.573,60 |
Art. 5º. A tabela salarial dos servidores do quadro em Comissão, constantes do Anexo I da lei nº 984/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
ANEXO I – ÓRGÃOS OU ENTIDADES (RELAÇÃO DE CARGOS, QUANTITATIVO E CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO)
ÓRGÃOS OU ENTIDADES / UNIDADES ADMINISTRATIVAS | RELAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO | QUANT. | CORRESPONDENTE REMUNERATÓRIO | |
Denominação da Unidade | Denominação do Cargo | |||
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
|
||||
I – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 01 | 7.500,00 |
b) | Assessoria Técnica de Projetos, Convênios e Captação de Recursos | Assessor Técnico de Projetos e Captação de Recursos | 01 | 4.286,94 |
c) | Assessoria Técnica de Governo | Assessor Técnico de Governo | 05 | 2.245,54 |
d) | Assessoria Especial de Governo | Assessor Especial de Governo | 05 | 2.245,54 |
e) | Assessoria de Comunicação Social e Multimídia | Assessor de Comunicação Social e Multimídia | 01 | 2.245,54 |
ÓRGÃOS DE COORDENADORIA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
|
||||
II – CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
|
||||
a) | Controladoria-Geral do Município | Controlador-Geral do Município | 01 | 4.593,15 |
b) | Assessoria-Geral de Planejamento Orçamento e Gestão | Assessor-Geral de Planejamento Orçamento e Gestão | 01 | 4.593,15 |
c) | Ouvidoria-Geral do Município | Ouvidor-Geral do Município | 01 | 2.245,54 |
III – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Administração | Secretário Municipal de Administração | 01 | 7.500,00 |
b) | Procuradoria Jurídica do Município | Procurador Municipal | 01 | 4.593,15 |
c) | Assessoria Jurídica | Assessor Jurídico | 03 | 4.082,80 |
Corregedoria-Geral do Município | Corregedor-Geral | 01 | 4.082,80 | |
d) | Gerência de Recursos Humanos | Gerente de Recursos Humanos | 01 | 2.857,96 |
e) | Gerência de Controle do Patrimônio | Gerente de Controle do Patrimônio | 01 | 2.857,96 |
f) | Coordenação de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação | Coordenador de Processamento de Dados e Tecnologia da Informação | 01 | 1.837,26 |
g) | Gerência de Licitações, Contratos e Convênios | Gerente de Licitações, Contratos e Convênios | 01 | 2.857,96 |
h) | Coordenação de Vigilância e Segurança Patrimonial | Coordenador de Vigilância e Segurança Patrimonial | 01 | 1.837,26 |
i) | Assessoria Técnica de Licitações e Contratos (acrescentado pela Lei nº 1.002/2017) | Assessor Técnico de Licitações e Contratos | 01 | 4.286,94 |
ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO ESPECÍFICA
|
||||
IV – SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Gestão Fazendária | Secretário Municipal de Gestão Fazendária | 01 | 7.500,00 |
b) | Gerência de Cadastro e Tributação | Gerente de Cadastro e Tributação | 01 | 2.857,96 |
c) | Coordenação de Regularização Fundiária e Fiscalizações | Coordenador de Regularização Fundiária e Fiscalizações | 01 | 1.837,26 |
d) | Gerência do Departamento Municipal de Viação e Trânsito | Gerente do Departamento Municipal de Trânsito | 01 | 2.857,96 |
V – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Finanças | Secretário Municipal de Governo | 01 | 7.500,00 |
b) | Gestão de Contabilidade | Gestor de Contabilidade | 01 | 3.878,66 |
c) | Gerência de Finanças e Tesouraria | Gestor de Finanças e Tesouraria | 01 | 2.857,96 |
d) | Gestão de Compras e Suprimentos | Gestor de Compras e Suprimentos | 01 | 3.878,66 |
VI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Saúde | Secretário Municipal de Saúde | 01 | 7.500,00 |
b) | Gabinete do Secretário-adjunto de Saúde | Secretário-adjunto de Saúde | 01 | 3.062,10 |
c) | Coordenação da Gestão em Atenção Básica | Coordenador da Gestão em Atenção Básica | 01 | 1.837,26 |
d) | Coordenação de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Coordenador de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 01 | 1.837,26 |
e) | Coordenação de Vigilância em Saúde | Coordenador de Vigilância em Saúde | 01 | 1.837,26 |
f) | Coordenação de Assistência Farmacêutica | Coordenador de Assistência Farmacêutica | 01 | 1.837,26 |
g) | Coordenação de Educação em Saúde | Coordenador de Educação em Saúde | 01 | 1.837,26 |
h) | Coordenação do CAPS | Coordenador do CAPS | 01 | 1.837,26 |
i) | Coordenação Administrativa | Coordenador Administrativo | 01 | 1.837,26 |
j) | Gestão de Contabilidade da Saúde | Gestor de Contabilidade da Saúde | 01 | 3.878,66 |
k) | Gerência de Recursos Humanos da Saúde | Gerente de Recursos Humanos da Saúde | 01 | 2.857,96 |
l) | Gerência de Finanças e Tesouraria da Saúde | Gestor de Finanças e Tesouraria da Saúde | 01 | 2.857,96 |
m) | Diretoria da Unidade de Pronto Atendimento – UPA | Diretor da Unidade de Pronto Atendimento – UPA | 01 | 3.878,66 |
n) | Diretoria do Hospital Municipal | Diretor do Hospital Municipal | 01 | 3.878,66 |
o) | Vice-Diretoria do Hospital Municipal | Vice-Diretor do Hospital Municipal | 01 | 1.837,26 |
p) | Coordenação de Imprensa e Comunicação da Saúde | Coordenador de Imprensa e Divulgação da Saúde | 01 | 1.837,26 |
VII – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura | Secretário Municipal de Educação e Cultura | 01 | 7.500,00 |
b) | Gerência de Recursos Humanos da Educação | Gerente de Recursos Humanos da Educação | 01 | 2.857,96 |
c) | Gestão de Contabilidade da Educação | Gestão de Contabilidade da Educação | 01 | 3.878,66 |
d) | Gerência de Finanças e Tesouraria | Gestor de Finanças e Tesouraria | 01 | 2.857,96 |
e) | Diretoria de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | Diretor de Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano) | 01 | 200
horas aula |
f) | Diretoria de Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) | Diretor de Ensino Fundamental I (6º ao 9º ano) | 01 | 200
horas aula |
g) | Coordenação de Educação Infantil e Letramento | Coordenador de Educação Infantil e Letramento | 01 | 200
horas aula |
h) | Coordenação Educacional de Formação Continuada | Coordenador Educacional de Formação Continuada | 01 | 200
horas aula |
i) | Coordenação de Educação Especial | Coordenador de Educação Especial | 01 | 200
horas aula |
j) | Coordenação de Educação Física | Coordenador de Educação Física | 01 | 200
horas aula |
k) | Coordenação de Transporte Escolar e Oficina | Coordenação de Transporte Escolar e Oficina | 01 | 1.837,26 |
l) | Coordenação de Estatística, Inspeção e Documentação Escolar | Coordenador de Estatística, Inspeção e Documentação Escolar | 01 | 200
horas aula |
m) | Coordenação de Gestão Alimentação Escolar | Coordenador de Gestão Alimentação Escolar | 01 | 1.837,26 |
n) | Coordenação de Imprensa e Divulgação da Educação | Coordenador de Imprensa e
Divulgação |
01 | 1.837,26 |
o) | Diretoria de Educação do Campo | Diretor de Educação do Campo | 01 | 200
horas aula |
p) | Diretoria Escolar
|
Diretor Escolar | Conforme o número de escolas | 200
horas aula |
q) | Diretoria de Captação de Recursos da Educação | Diretor de Captação de Recursos da Educação | 01 | 200
horas aula |
r) | Coordenação de Assistência Administrativa | Coordenador de Assistência Administrativa | 01 | 1.837,26 |
s) | Coordenação de Assistência Institucional | Coordenador de Assistência Institucional | 01 | 1.837,26 |
t) | Gerência de Apoio à Prestação de Contas de Programas Escolares | Gerente de Apoio à Prestação de Contas de Programas Escolares | 01 | 2.857,96 |
u) | Superintendência da Fundação Casa da Cultura | Superintendente da Fundação Casa da Cultura | 01 | 1.837,26 |
VIII – SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | Secretário Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania | 01 | 7.500,00 |
b) | Gerência de Proteção Social Básica | Gerente de Proteção Social Básica | 01 | 2.857,96 |
c) | Gerência de Proteção Social Especial de Média Complexidade | Gerente de Proteção Social Especial de Média Complexidade | 01 | 2.857,96 |
d) | Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | Gerente de Proteção Social Especial de Alta Complexidade | 01 | 2.857,96 |
e) | Gerência do Sistema Único de Assistência Social | Gerente do Sistema Único de Assistência Social | 01 | 2.857,96 |
f) | Coordenação de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | Coordenador de Gestão do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único | 01 | 1.837,26 |
g) | Departamento de Projetos de Habitação Popular | Chefe de Departamento de Projetos de Habitação Popular | 01 | 1.531,05 |
h) |
Coordenação da Administração de Assistência Social
|
Coordenador da Administração de Assistência Social; |
01 |
1.837,26 |
i) | Gerência de Contabilidade da Assistência Social
|
Gerente de Contabilidade da Assistência Social | 01 | 2.857,96 |
j) | Gerência de Finanças e Tesouraria
|
Gerente de Finanças e Tesouraria | 01 | 2.857,96 |
k) | Gerência do Sistema Nacional de Emprego (SINE) | Gerente do Sistema Nacional de Emprego (SINE) | 01 | 2.857,96 |
l) | Departamento de Identificação e Cidadania | Chefe de Departamento de Identificação e Cidadania | 01 | 1.531,05 |
m) | Coordenação de Segurança Alimentar e Nutricional | Coordenador de Segurança Alimentar e Nutricional | 01 | 1.837,26 |
n) | Departamento de Vigilância Socioassistencial | Chefe do Departamento de Vigilância Socioassistencial | 01 | 1.531,05 |
o) | Coordenação de Imprensa e Comunicação Social | Coordenador de Imprensa e Comunicação Social | 01 | 1.837,26 |
p) | Coordenação do SCFV – Crianças e Adolescentes | Coordenador do SCFV – Crianças e Adolescentes | 01 | 1.837,26 |
q) | Coordenação do SCFV – Idosos | Coordenador do SCFV –Idosos | 01 | 1.837,26 |
IX – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Esporte e Lazer | Secretário Municipal de Esporte e Lazer | 01 | 7.500,00 |
b) | Coordenação de Promoção do Esporte e Lazer | Coordenador de Promoção do Esporte e Lazer | 01 | 1.837,26 |
c) | Coordenação de Competições Esportivas | Coordenador de Competições Esportivas | 01 | 1.837,26 |
X – SECRETARIA MUNICIPAL DE ECONOMIA URBANA E RURAL
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Economia Urbana e Rural | Secretário Municipal de Economia Urbana e Rural | 01 | 7.500,00 |
b) | Coordenação de Apoio a Indústria e Comércio | Coordenador de Apoio a Indústria e Comércio | 01 | 1.837,26 |
c) | Coordenação de Incentivo à Pecuária, Agronegócio e Pesca | Coordenador de Incentivo à Pecuária, Agronegócio e Pesca | 01 | 1.837,26 |
d) | Coordenação de Agricultura Familiar, Feiras, Mercados e Economia Solidária | Coordenação de Agricultura Familiar, Feiras, Mercados e Economia Solidária | 01 | 1.837,26 |
e) | Departamento de Economia Popular e Solidária (acrescentado pela Lei nº 993/2017) | Chefe de Departamento de Economia Popular e Solidária | 01 | 1.531,05 |
XI – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, SANEAMENTO E TURISMO
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo | Secretário Municipal de Meio Ambiente, Saneamento e Turismo | 01 | 7.500,00 |
b) | Gerência de Resíduos Sólidos | Gerente de Resíduos Sólidos | 01 | 2.857,96 |
c) | Coordenação de Turismo e Educação Ambiental | Coordenador de Turismo e Educação Ambiental | 01 | 1.837,26 |
d) | Coordenação de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental
|
Coordenador de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização Ambiental | 01 | 1.837,26 |
e) | Departamento de Geotecnologias e Cartografia Digital | Departamento de Geotecnologias e Cartografia Digital | 01 | 1.531,05 |
f) | Departamento de Canteiros e Praças e Paisagismo | Chefe do Departamento de Canteiros, Praças e Paisagismo | 01 | 1.531,05 |
XII – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
|
||||
a) | Gabinete do Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana | Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana | 01 | 7.500,00 |
b) | Coordenação de Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | Coordenador de Manutenção e Conservação de Veículos e Máquinas | 01 | 1.837,26 |
c) | Departamento de Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública | Chefe do Departamento de Manutenção e Conservação de Vias e Iluminação Pública
|
01 | 1.531,05 |
Parágrafo único. Os subsídios dos cargos de Secretários, constantes do Anexo I da Lei nº 984/2017, não sofrerão acréscimos nesta Lei, visto que seu reajuste constará em lei específica.
Art. 6º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder a atualização do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Xinguara, instituído pela Lei Municipal n.º 820/2012 e alterado pela lei nº 980/2017, no percentual de 6,81% (seis vírgula oitenta e um pontos percentuais), a partir de 1º de janeiro de 2018.
- 1º. Para atender o disposto no caput do Art. 6º da presente lei, o valor da hora-aula são os estabelecidos na seguinte tabela:
TABELA: ESPECIFICAÇÃO HORAS-AULA
DESCRIÇÃO | VALOR HORA/AULA | VALOR POR 20 HORAS-AULAS (SEMANAIS) / 100 HORAS-AULAS (MENSAIS) | VALOR POR 40 HORAS-AULAS (SEMANAIS) / 200 HORAS-AULAS (MENSAIS) |
PROFESSOR – NÍVEL MÉDIO (MAGISTÉRIO) | R$ 12,28 | R$ 1.228,00 | R$ 2.456,00 |
PROFESSOR – NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO) | R$ 18,42 | R$ 1.842,00 | R$ 3.684,00 |
- 2º. Na atualização prevista no caput deste artigo já está incluso o percentual de revisão geral anual dos servidores públicos efetivos e comissionados prevista no artigo 1º desta Lei.
Art. 7º. A tabela de vencimentos constante do Anexo VIII da lei nº 820/2012, e alterado pela lei nº 980/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VIII – LEI Nº 820/2012)
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/MENSAL |
Auxiliar de Serviços gerais | 136 | 954,00 | 200 |
Merendeiras | 27 | 954,00 | 200 |
Guarda Municipal | 50 | 954,00 | 200 |
Servente Geral | 2 | 954,00 | 200 |
Recreador | 2 | 1.008,10 | 200 |
Mecânico II | 1 | 1.408,60 | 200 |
Eletricista | 1 | 1.097,40 | 200 |
Pedreiro | 2 | 1.045,17 | 200 |
Motorista III | 19 | 1.184,93 | 200 |
Instrutor de curso Informática nível médio | 23 | 2.202,66 | 200 |
Técnico de Informática | 1 | 2.202,66 | 200 |
Instrutor Musical | 3 | 2.202,66 | 200 |
Instrutor de curso de Informática nível superior | 2 | 3.306,87 | 200 |
Engenheiro Civil | 1 | 4.415,98 | 200 |
Psicólogo | 1 | 4.415,98 | 200 |
Nutricionista | 1 | 4.415,98 | 200 |
Advogado | 1 | 4.415,98 | 200 |
Contador | 1 | 4.415,98 | 200 |
Fonoaudiólogo | 1 | 4.415,98 | 200 |
Art. 8º. A tabela constante do Anexo VII da lei nº 820/2012 e alterada pela lei nº 980/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VII – LEI Nº 820/2012)
FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/MENSAL |
Auxiliar Administrativo Escolar | 70 | 977,93 | 200 |
Secretário Escolar | 22 | 2.202,64 | 200 |
Art. 9º. A tabela constante no Anexo II da lei nº 822/2012, alterada pela Lei nº 980/2017, passa a vigorar com os seguintes valores:
ESTRUTURA DAS CARREIRAS – VENCIMENTOS BÁSICOS:
(ANEXO II – LEI Nº 822/2012)
GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | MÉDICO AUDITOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | MÉDICO AUDITOR | Carga Horária | 40 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-FS-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
Diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | ANESTESISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | ANESTESISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | CARDIOLOGISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | CARDIOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | ORTOPEDISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | ORTOPEDISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | NEUROLOGISTA | diárias | |||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | NEUROLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | OTORRINOLARINGOLOGISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | OTORRINOLARINGOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA | TRAUMATOLOGISTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | TRAUMATOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | GINECOLOGISTA E OBSTRETA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | GINECOLOGISTA E OBSTRETA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | PEDIATRA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | PEDIATRA | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
5.787,11 | 6.076,47 | 6.380,29 | 6.699,30 | 7.034,27 | 7.385,98 | 7.755,28 | |||||||||||||||||||||||||||||
GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas
diárias |
||||||||||||||||||||||||||||||||
CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CARGO EFETIVO | CIRURGIÃO | Carga Horária | 20 horas semanais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
CÓDIGO | QPS-ES-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLASSE | PADRÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
