Lei nº 980/2017
Data de publicação: 9 de fevereiro de 2017
Lei nº 980/2017 DE 31 DE JANEIRO DE 2017.
CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL NA FORMA DO INCISO X, DO ART. 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE XINGUARA, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com a Emenda Constitucional nº 19, de 04/06/1998, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder revisão geral anual ao vencimento dos servidores públicos efetivos, temporários e comissionados, vinculados a este Poder, com o escopo de preservar o valor aquisitivo da moeda e recompor as perdas ocasionadas pelo processo inflacionário, no percentual de 6,58% (seis vírgula cinquenta e oito pontos percentuais), acumulado no intervalo de tempo compreendido entre 01 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE.
Parágrafo único. Excetuam-se da revisão prevista no caput deste artigo os servidores públicos municipais, que percebem como vencimento básico o salário mínimo, pois já foram contemplados pelo reajuste do salário mínimo, nos termos do Decreto da Presidência da República nº 8.948, de 29/12/2016, publicado no Diário Oficial da União de 30/12/2016.
Art. 2º. Para efeitos desta Lei, entende-se por vencimento a retribuição básica fixada em lei, excluídas as vantagens pecuniárias de natureza pessoal, porventura existentes.
Art. 3º. A tabela de vencimentos dos cargos efetivos dos servidores do quadro geral, constantes no Anexo III da lei nº 956/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS DOS SERVIDORES DO QUADRO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA – (ANEXO III – LEI Nº 956/2016)
| NÍVEL SALARIAL | A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | 937,00 | 983,85 | 1.033,04 | 1.084,69 | 1.138,93 | 1.195,88 | 1.255,67 |
| 2 | 1.016,62 | 1.067,45 | 1.120,82 | 1.176,87 | 1.235,71 | 1.297,49 | 1.362,37 |
| 3 | 1.092,27 | 1.146,88 | 1.204,23 | 1.264,44 | 1.327,66 | 1.394,05 | 1.463,75 |
| 4 | 1.167,49 | 1.225,86 | 1.287,16 | 1.351,51 | 1.419,09 | 1.490,05 | 1.564,55 |
| 5 | 1.243,56 | 1.305,74 | 1.371,03 | 1.439,58 | 1.511,56 | 1.587,13 | 1.666,49 |
| 6 | 1.393,86 | 1.463,56 | 1.536,74 | 1.613,57 | 1.694,25 | 1.778,96 | 1.867,91 |
| 7 | 4.326,42 | 4.542,74 | 4.769,88 | 5.008,38 | 5.258,79 | 5.521,73 | 5.797,82 |
Art. 4º. A tabela salarial dos servidores do quadro em Comissão, constantes do Anexo único da lei nº 438/2000, e alterada pela lei nº 952/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
QUADRO DE VENCIMENTOS: SERVIDORES EM COMISSÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA (ANEXO ÚNICO – LEI Nº 438/2000)
| FUNÇÃO GRATIFICADA | SALÁRIO EM R$ |
| Chefe de Gabinete | 4.111,62 |
| Procurador Jurídico | 4.111,62 |
| Assessor Jurídico | 4.111,62 |
| Assessor Técnico | 4.111,62 |
| Assessor Especial | 4.111,62 |
| Assessor de Planejamento | 4.111,62 |
| Assessor de Controladoria | 4.111,62 |
| Assessor Técnico Contábil | 4.111,62 |
| Secretário Adjunto | 3.616,82 |
| Gerente Administrativo | 4.111,62 |
| Agente Administrativo Distrital | 4.111,62 |
| Assessoria de Imprensa, Comunicação e Publicidade | 2.058,17 |
| Diretor de Autarquia | 4.111,62 |
| Assessor Executivo | 2.058,17 |
| Assessor Comunitário | 1.733,53 |
| Agente Administrativo Comunitário | 1.300,17 |
| Agente Comunitário Social | 937,00 |
| Tesoureiro | 2.058,17 |
| Diretor de Recursos Humanos | 2.376,23 |
| Diretor do Departamento Municipal de Viação e Trânsito | 2.376,23 |
| Diretor da Biblioteca Pública | 987,22 |
| Chefe de Departamento | 1.300,17 |
| Chefe de Divisão | 937,00 |
| Diretor de Museu | 987,22 |
| Conselheiro Tutelar | 1.541,69 |
Art. 5º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a conceder a atualização do piso salarial dos Profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Xinguara, instituído pela Lei Municipal n.º 820/2012 e alterado pela lei nº 952/2016, no percentual de 6,58 % (seis vírgula cinquenta e oito pontos percentuais), a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2017.
Parágrafo único. Para atender o disposto no caput do Art. 5º da presente lei, o valor da hora-aula são os estabelecidos na seguinte tabela:
TABELA: ESPECIFICAÇÃO HORAS-AULA
| DESCRIÇÃO | VALOR HORA/AULA | VALOR POR 20 HORAS-AULAS (SEMANAIS) / 100 HORAS-AULAS (MENSAIS) | VALOR POR 40 HORAS-AULAS (SEMANAIS) / 200 HORAS-AULAS (MENSAIS) |
| PROFESSOR – NÍVEL MÉDIO (MAGISTÉRIO) | R$ 11,50 | R$ 1.150,00 | R$ 2.300,00 |
| PROFESSOR – NÍVEL SUPERIOR (GRADUAÇÃO) | R$ 17,25 | R$ 1.725,00 | R$ 3.450,00 |
Art. 6º. A tabela de vencimentos constante do Anexo VIII da lei nº 820/2012, e alterado pela lei nº 952/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VIII – LEI Nº 820/2012)
| FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/MENSAL |
| Auxiliar de Serviços gerais | 136 | 937,00 | 200 |
| Merendeiras | 27 | 937,00 | 200 |
| Guarda Municipal | 50 | 937,00 | 200 |
| Servente Geral | 2 | 937,00 | 200 |
| Recreador | 2 | 987,66 | 200 |
| Mecânico II | 1 | 1.380,03 | 200 |
| Eletricista | 1 | 1.075,15 | 200 |
| Pedreiro | 2 | 1.023,97 | 200 |
| Motorista III | 19 | 1.160,90 | 200 |
| Instrutor de curso Informática nível médio | 23 | 2.157,99 | 200 |
| Técnico de Informática | 1 | 2.157,99 | 200 |
| Instrutor Musical | 3 | 2.157,99 | 200 |
| Instrutor de curso de Informática nível superior | 2 | 3.239,81 | 200 |
| Engenheiro Civil | 1 | 4.326,42 | 200 |
| Psicólogo | 1 | 4.326,42 | 200 |
| Nutricionista | 1 | 4.326,42 | 200 |
| Advogado | 1 | 4.326,42 | 200 |
| Contador | 1 | 4.326,42 | 200 |
| Fonoaudiólogo | 1 | 4.326,42 | 200 |
Art. 7º. A tabela constante do Anexo VII da lei nº 820/2012 e alterada pela lei nº 952/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
TABELA DE VENCIMENTOS: (ANEXO VII – LEI Nº 820/2012)
| FUNÇÃO | VAGAS | VALOR (R$) | CH/MENSAL |
| Auxiliar Administrativo Escolar | 70 | 958,10 | 200 |
| Secretário Escolar | 22 | 2.157,97 | 200 |
Art. 8º. A tabela constante no Anexo II da lei nº 822/2012, alterada pela Lei nº 952/2016, passa a vigorar com os seguintes valores:
ESTRUTURA DAS CARREIRAS – VENCIMENTOS BÁSICOS : (ANEXO II – LEI Nº 822/2012)
| GRUPO OCUPACIONAL | Fiscalização Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | MÉDICO AUDITOR | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | MÉDICO AUDITOR | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-FS-01 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ANESTESISTA | Diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | ANESTESISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-01 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CARDIOLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CARDIOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-02 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ORTOPEDISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | ORTOPEDISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-03 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | NEUROLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | NEUROLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-04 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | OTORRINOLARINGOLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | OTORRINOLARINGOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-05 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | TRAUMATOLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | TRAUMATOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-06 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | GINECOLOGISTA E OBSTRETA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | GINECOLOGISTA E OBSTRETA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-07 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | PEDIATRA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | PEDIATRA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-08 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIÃO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CIRURGIÃO | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-09 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | MÉDICO VETERINÁRIO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | MÉDICO VETERINÁRIO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-10 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | DERMATOLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | DERMATOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-11 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CLÍNICO GERAL | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CLÍNICO GERAL | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-12 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | OFTALMOLOGISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | OFTALMOLOGISTA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-13 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 4 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | PSIQUIATRA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | PSIQUIATRA | Carga Horária | 20 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-14 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 5.669,75 | 5.953,24 | 6.250,90 | 6.563,44 | 6.891,62 | 7.236,20 | 7.598,01 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ENFERMEIRO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | ENFERMEIRO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-15 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | FARMACÊUTICO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | FARMACÊUTICO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-16 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | FARMACÊUTICO E BIOQUÍMICO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-17 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ODONTÓLOGO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | ODONTÓLOGO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-18 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | PSICÓLOGO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | PSICÓLOGO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-19 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.326,41 | 4.542,73 | 4.769,87 | 5.008,36 | 5.258,78 | 5.521,72 | 5.797,80 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ASSISTENTE SOCIAL | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | ASSISTENTE SOCIAL | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-20 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | NUTRICIONISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | NUTRICIONISTA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-21 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.326,41 | 4.542,73 | 4.769,87 | 5.008,36 | 5.258,78 | 5.521,72 | 5.797,80 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | ||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | ENGENHEIRO SANITARISTA | diárias | |||||
| CARGO EFETIVO | ENGENHEIRO SANITARISTA | Carga Horária | 40 horas semanais | ||||
| CÓDIGO | QPS-ES-22 | ||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||
| CLASSE | PADRÃO | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | |
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | FISIOTERAPEUTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | FISIOTERAPEUTA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-23 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | TERAPEUTA OCUPACIONAL | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | TERAPEUTA OCUPACIONAL | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-24 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | PEDAGOGO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | PEDAGOGO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-25 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | FONOAUDIÓLOGO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | FONOAUDIÓLOGO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-26 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.326,41 | 4.542,73 | 4.769,87 | 5.008,36 | 5.258,78 | 5.521,72 | 5.797,80 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | ||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | BIOMÉDICO | diárias | |||||||
| CARGO EFETIVO | BIOMÉDICO | Carga Horária | 40 horas semanais | ||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-27 | ||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | |||||||||
| CLASSE | PADRÃO | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | |||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | EDUCADOR FISICO | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | EDUCADOR FÍSICO | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-28 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIAO DENTISTA-PERIODONTISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA-PERIODONTISTA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-29 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIAO DENTISTA-ONDONTOPEDIATRIA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA-ONDONTOPEDIATRIA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-30 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIAO DENTISTA-ENDODONTISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA-ENDODONTISTA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-31 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
| GRUPO OCUPACIONAL | Atividades de Educação Superior | Jornada de Trabalho | 8 horas | |||||||
| CARREIRA ESPECÍFICA | CIRURGIAO DENTISTA-PROTESISTA | diárias | ||||||||
| CARGO EFETIVO | CIRURGIAO DENTISTA-PROTESISTA | Carga Horária | 40 horas semanais | |||||||
| CÓDIGO | QPS-ES-32 | |||||||||
| VENCIMENTOS BÁSICOS (R$) | ||||||||||
| CLASSE | PADRÃO | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 4.252,34 | 4.464,96 | 4.688,20 | 4.922,62 | 5.168,75 | 5.427,18 | 5.698,54 | ||||
