Regulamentação de Diárias
Tabela de Diárias – Câmara Municipal de Xinguara/PA
Tabela elaborada com base nas Leis Municipais nº 1.185/2022 (vereadores) e nº 1.186/2022 (servidores públicos vinculados ao Poder Legislativo). Os valores foram mantidos para os exercícios de 2023, 2024, 2025 e 2026, pois não foram identificadas normas posteriores alterando os valores nas fontes consultadas.
PARA BUSCA ESPECÍFICA POR DATAS, PRESSIONE CTRL+F. DOCUMENTO EM ANEXO DISPONÍVEL PARA DOWNLOAD
1. Vereadores – Lei nº 1.185/2022
| Ano | Dentro do Estado (até 200 km) | Dentro do Estado (acima de 200 km e capitais) | Fora do Estado / Capitais Estaduais | Fora do País |
| 2023 | R$ 500,00 | R$ 950,00 | R$ 1.100,00 (capitais estaduais exceto Belém e Brasília/DF) | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2024 | R$ 500,00 | R$ 950,00 | R$ 1.100,00 (capitais estaduais exceto Belém e Brasília/DF) | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2025 | R$ 500,00 | R$ 950,00 | R$ 1.100,00 (capitais estaduais exceto Belém e Brasília/DF) | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2026 | R$ 500,00 | R$ 950,00 | R$ 1.100,00 (capitais estaduais exceto Belém e Brasília/DF) | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
Observação: a legislação prevê redução de 50% da diária quando não houver necessidade de pernoite.
2. Servidores Públicos do Poder Legislativo – Lei nº 1.186/2022
| Ano | Dentro do Estado | Fora do Estado | Brasília/DF | Fora do País |
| 2023 | R$ 500,00 (exceto capital Belém) | R$ 900,00 (Belém e demais Estados) | R$ 900,00 | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2024 | R$ 500,00 (exceto capital Belém) | R$ 900,00 (Belém e demais Estados) | R$ 900,00 | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2025 | R$ 500,00 (exceto capital Belém) | R$ 900,00 (Belém e demais Estados) | R$ 900,00 | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
| 2026 | R$ 500,00 (exceto capital Belém) | R$ 900,00 (Belém e demais Estados) | R$ 900,00 | Não há previsão legal expressa para diárias internacionais. |
Observação: a legislação prevê redução de 50% da diária quando não houver necessidade de pernoite.
Referências Legislativas
- Lei nº 1.185/2022, de 13 de outubro de 2022 – Fixa valores de diárias aos vereadores da Câmara Municipal de Xinguara/PA.
- Lei nº 1.186/2022, de 13 de outubro de 2022 – Fixa o valor de diária aos servidores públicos vinculados ao Poder Legislativo do Município de Xinguara/PA.