Licitações
| Nº Processo | Modalidade | Data de Publicação | Objeto | Valor Estimado | Abertura | Ano | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 04/04/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 04/04/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 04/04/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 04/04/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 31/03/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 24/03/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 24/03/2022 | — | — | — | — | — |
| — | — | 24/03/2022 | — | — | — | — | — |
| 05/2022 | Dispensa Eletrônica | 02/02/2022 | prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica para manutenção e funcionamento das atividades da Câmara Municipal de… | 24.421,44 | 9h | 2022 | Concluída |
| 04/2022 | Inexigibilidade | 02/02/2022 | Prestação de serviços de licenciamento de uso de Programas ou Sistemas para a Administração Pública Municipal e o… | 5.800,00 | 9h | 2022 | Concluída |
572 licitação(ões) encontrada(s)