LEI Nº 1309/2025 DE 27 DE JANEIRO DE 2025.- “Aplica a Revisão Geral Anual de que trata a Lei n.º 559/2004, com data base alterada pela Lei n.º 830/2012, à Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Xinguara, e dá outras providências.”
Data de publicação: 27 de janeiro de 2025
LEI DE N° 1309- CONCEDE REVISÃO GERAL ANUAL CAMARA MUNICIPAL 2025 – Versão Final-Download pdf
LEI Nº 1309/2025
DE 27 DE JANEIRO DE 2025.
“Aplica a Revisão Geral Anual de que trata a Lei n.º 559/2004, com data base alterada pela Lei n.º 830/2012, à Remuneração dos Servidores da Câmara Municipal de Xinguara, e dá outras providências.”
O Prefeito Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e no cumprimento da Lei n.º 559, de 28 de outubro de 2004, e sua alteração conforme a Lei n.º 830, de 20 de junho de 2012, faz saber que a Câmara Municipal de Xinguara aprovou, e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Observado o disposto no Artigo 1º da Lei n.º 559, de 28 de outubro de 2004, alterado pela Lei n.º 830/2012, fica aplicada Revisão Geral Anual de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento) à remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Xinguara.
Parágrafo único. Com base na Lei n° 1.270/2024 fica estabelecido valor atualizado dos anexos de demonstrativo do plano de cargos e salários do quadro efetivo para gestão do ano de 2025.
Art. 2º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei serão abrigadas na dotação específica da Câmara Municipal.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos legais a partir de 01º de janeiro de 2025, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 27 de janeiro de 2025.
OSVALDO DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO JÚNIOR
Prefeito do Município de Xinguara
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DO PLANO
DE CARGOS E SALARIOS DO QUADRO EFETIVO
| CATEGORIA: Agente Operacional Legislativo | CÓDIGO: CMX – AOL– 010 | |
| CMX – AOL – 020 | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AOL – 020 | 01 | R$ 1.479,35 |
| CMX – AOL – 020 | 02 | R$ 1.508,94 |
| CMX – AOL – 020 | 03 | R$ 1.539,11 |
| CMX – AOL – 020 | 04 | R$ 1.569,89 |
| CMX – AOL – 020 | 05 | R$ 1.601,29 |
| CMX – AOL – 020 | 06 | R$ 1.633,32 |
| CMX – AOL – 020 | 07 | R$ 1.665,99 |
| CMX – AOL – 020 | 08 | R$ 1.699,31 |
| CMX – AOL – 020 | 09 | R$ 1.733,29 |
| CMX – AOL – 020 | 10 | R$ 1.767,96 |
| CATEGORIA: Agente Administrativo Legislativo | CÓDIGO: CMX – AGAL – 020 | |
| CMX – AGAL – 020 | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AGAL – 020 | 01 | R$ 1.933,09 |
| CMX – AGAL – 020 | 02 | R$ 1.971,75 |
| CMX – AGAL – 020 | 03 | R$ 2.011,20 |
| CMX – AGAL – 020 | 04 | R$ 2.051,41 |
| CMX – AGAL – 020 | 05 | R$ 2.092,44 |
| CMX – AGAL – 020 | 06 | R$ 2.134,29 |
| CMX – AGAL – 020 | 07 | R$ 2.176,97 |
| CMX – AGAL – 020 | 08 | R$ 2.220,52 |
| CMX – AGAL – 020 | 09 | R$ 2.264,93 |
| CMX – AGAL – 020 | 10 | R$ 2.310,22 |
| CATEGORIA: Agente Técnico Legislativo | CÓDIGO: CMX – TEL– 030 | |
| CMX – TEL – 030 | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – TEL – 030 | 01 | R$ 5.003,00 |
| CMX – TEL – 030 | 02 | R$ 5.105,10 |
| CMX – TEL – 030 | 03 | R$ 5.209,28 |
| CMX – TEL – 030 | 04 | R$ 5.315,60 |
| CMX – TEL – 030 | 05 | R$ 5.424,08 |
| CMX – TEL – 030 | 06 | R$ 5.534,77 |
| CMX – TEL – 030 | 07 | R$ 5.647,72 |
| CMX – TEL – 030 | 08 | R$ 5.762,98 |
| CMX – TEL – 030 | 09 | R$ 5.880,60 |
| CMX – TEL – 030 | 10 | R$ 5.998,21 |
| CATEGORIA: Agente Controlador Legislativo | CÓDIGO: CMX – ACL– 040 | |
| CMX – ACL – 040 | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – ACL– 040 | 01 | R$ 5.003,00 |
| CMX – ACL– 040 | 02 | R$ 5.105,10 |
| CMX – ACL– 040 | 03 | R$ 5.209,28 |
| CMX – ACL– 040 | 04 | R$ 5.315,60 |
| CMX – ACL– 040 | 05 | R$ 5.424,08 |
| CMX – ACL– 040 | 06 | R$ 5.534,77 |
| CMX – ACL– 040 | 07 | R$ 5.647,72 |
| CMX – ACL– 040 | 08 | R$ 5.762,98 |
| CMX – ACL– 040 | 09 | R$ 5.880,60 |
| CMX – ACL– 040 | 10 | R$ 5.998,21 |
| CATEGORIA: Agente de Assessoramento Superior Legislativo | CÓDIGO: CMX –ASL– 201 | |
| CMX – ASL – 201 | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – ASL – 201 | 01 | R$ 10.130,21 |
| CMX – ASL – 201 | 02 | R$ 10.332,82 |
| CMX – ASL – 201 | 03 | R$ 10.539,46 |
| CMX – ASL – 201 | 04 | R$ 10.750,26 |
| CMX – ASL – 201 | 05 | R$ 10.965,26 |
| CMX – ASL – 201 | 06 | R$ 11.184,56 |
| CMX – ASL – 201 | 07 | R$ 11.408,27 |
| CMX – ASL – 201 | 08 | R$ 11.636,43 |
| CMX – ASL – 201 | 09 | R$ 11.869,14 |
| CMX – ASL – 201 | 10 | R$ 12.106,53 |
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO SALARIAL DE CARGOS COMISSIONADOS
CARGO DE PROCURADOR JURIDICO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CPJ – 301 | 10 | R$ 11.096,88 |
CARGO DE DIRETOR LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CDL– 401 | 10 | R$ 11.096,88 |
CARGO DE DIRETOR FINANCEIRO LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CDF – 501 | 10 | R$ 11.096,88 |
CARGO DE DIRETOR DE TRANSPARÊNCIA
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – CDCT– 601 | 10 | R$ 11.096,81 |
CARGO DE DIRETOR TÉCNICO DA INFORMAÇÃO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CTI– 701 | 10 | R$ 5.341,87 |
CARGO DE DIRETOR DO CONTROLE INTERNO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX –CCI– 801 | 10 | R$ 7.031,61 |
CARGO DE AGENTE ESPECIAL DE ASSESSORIA
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AEA-001 | 01 | R$ 2.500,00 |
| CMX – AEA-002 | 02 | R$ 2.500,00 |
| CMX – AEA-003 | 03 | R$ 2.500,00 |
| CMX – AEA-004 | 04 | R$ 2.500,00 |
ANEXO V
DEMONSTRATIVO SALARIAL DO PRIMEIRO CONCURSO
(LEI 124/88)
CARGO DE AGENTE ADMINISRATIVO LEGISLATIVO
E
CARGO DE AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO
| CÓDIGO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS |
| CMX – AGAL – 020 | 10 | R$ 6.240,15 |
| CMX – TEL – 030 | 10 | R$ 23.647,71 |