| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025/DF-CMX | Cícero de Oliveira Almeida | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 13/03/2023 a 16/03/2023 | reunião com os Deputados Federais Henderson Lira Pinto- MDB-PA, e João Ferrari Junior- PSD- PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 017/DF-CMX | EBIA REGINA MENDANHA DA COSTA | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 13/02/2023 a 16/02/2023 | reunião com o Deputado Federal Joaquim passarinho – PL-PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 016/DF-CMX | ELIANE DE SOUZA GALVÃO | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 13/02/2023 a 16/02/2023 | reunião com o Deputado Federal Celso Sabino – UNIÂO -PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 015/DF-CMX | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 13/02/2023 a 16/02/2023 | reunião com o Deputado Federal Celso Sabino – UNIÂO -PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 014/DF-CMX | NELCINO LOPES DE OLIVEIRA | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 13/02/2023 a 16/02/2023 | reunião com o Deputado Federal Celso Sabino de Oliveira – UNIÂO-PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 013/DF-CMX | CLEOMAR CRISTANI | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 12/02/2023 a 15/02/2023 | reunião com o Deputado Federal Celso Sabino de Oliveira – UNIÂO-PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 012/DF-CMX | EDVALDO BRITO ROSA | Vereador | R$ 4.400,00 | 3 | 12/02/2023 a 15/02/2023 | reunião com o deputado federal Joaquim passarinho PL-PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Brasília DF |
| 011/DF-CMX | JAQUES SALVELINA CANTANHEDE | Vereador | R$ 4.400,00 | 4 | 12/02/2023 a 15/02/2023 | reunião com o deputado federal Joaquim passarinho PL-PA, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Brasília DF |
| 005/DF-CMX | JOÃO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 01/02/2023 a 04/02/2023 | reunião, no tribunal de contas dos municípios do Pará, para tratar Assuntos relacionados ao portal da transparência. | Belém PA |
| 004/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 7 | 01/02/2023 a 04/02/2023 | reunião na secretaria de Estado de Desenvolvimento Agropecuário e da pesca – SEDAP/PA para tratar assuntos de reivindicações e demandas da Agricultura de Xinguara. | Belém PA |
185 portaria(s) encontrada(s)