| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55/DF-CMX | JAQUES SALVELINA CANTANHEDE | Vereador | R$ 2.850,00 | 3 | 10/04/2023 a 12/04/2023 | participar de uma reunião com o deputado Gustavo Sefer, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 054/DF-CMX | GESIEL DOS SANTOS TEIXEIRA | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 10/04/2023 a 13/04/2023 | acompanhar o grupo de vereadores em viagem a Belém. | Belém PA |
| 53/DF-CMX | RAIMUNDO COELHO DE ARAUJO | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 10/04/2023 a 13/04/2023 | participar de uma reunião com a finalidade de participar de uma reunião com o deputado estadual Francisco Torres de Paula Filho – PODEMOS, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 52/DF-CMX | JOSÉ ROSA DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 10/04/2023 a 13/04/2023 | participar de uma reunião com a finalidade de participar de uma reunião com o deputado estadual Francisco torres de Paula filho – PODEMOS, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 51/DF-CMX | Cícero de Oliveira Almeida | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 10/04/2023 a 13/04/2023 | reunião com o deputado estadual Francisco torres de Paula filho – PODEMOS, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 49/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 27/03/2023 a 30/03/2023 | participar de uma reunião com o Deputado Estadual BRAZ/ PDT, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 42/DF-CMX | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 7 | 20/03/2023 a 23/03/2023 | reunião com o deputado estadual Ivanildo Braz Simplício – PDT, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 41/DF-CMX | EBIA REGINA MENDANHA DA COSTA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 20/03/2023 a 23/03/2023 | reunião com o deputado estadual Aveilton Souza- PL e também visitarei a COHAB/PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 40/DF | ELIANE DE SOUZA GALVÃO | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 20/03/2023 a 23/03/2023 | reunião com a deputada estadual Ana Cunha -PSDB e também visitarei a COHAB/PA, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 39/DF-CMX | SERGIO REIS DOS SANTOS | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 20/03/2023 a 23/03/2023 | reunião na Secretaria de Esporte, e também na SEDAP, para tratar assuntos do interesse do Município de Xinguara. | Belém PA |
185 portaria(s) encontrada(s)