| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 4.500,00 | 5 | 22/05/2023 a 26/05/2023 | atender como motorista do grupo de vereadoras em viagem a Brasília. | Brasília DF |
| 77/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 15/05/2023 a 18/05/2023 | atender como motorista do grupo em viagem a Belém. | Belém PA |
| 76/DF-CMX | IVAN CARLOS GOMES DA SILVA | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 15/05/2023 a 18/05/2023 | participar de uma reunião, no tribunal de conta dos municípios do Estado do Pará (TCM-PA), para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Xinguara. | Belém PA |
| 75/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 15/05/2023 a 18/05/2023 | reunião com o Deputado Estadual Braz, em buscar de recursos ‘ ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 62/DF-CMX | ELIANE DE SOUZA GALVÃO | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 17/04/2023 a 24/04/2023 | reunião com a deputada estadual Ana Cunha -PSDB, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 60/DF-CMX | IVAN CARLOS GOMES DA SILVA | Servidor | R$ 4.500,00 | 5 | 10/04/2023 a 14/04/2023 | Assessoramento do grupo de vereadores em viagem a Brasília. | Brasília DF |
| 59/DF-CMX | SERGIO REIS DOS SANTOS | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 10/04/2023 a 14/04/2023 | articipar de uma reunião, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Brasília DF |
| 58/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 10/04/2023 a 14/04/2023 | reunião no gabinete do Senador Jader Barbalho e do deputado federal Keniston Braga, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Brasília DF |
| 57/DF-CMX | DORISMAR ALTINO MEDEIROS | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 10/04/2023 a 14/04/2023 | reunião no gabinete do Senador Jader Barbalho, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Brasília DF |
| 056/DF-CMX | Mayara Cristina Mendonça de Faria. | Vereador | R$ 4.500,00 | 5 | 10/04/2023 a 14/04/2023 | acompanhar o grupo de vereadores em viagem a Brasília. | Brasília DF |
185 portaria(s) encontrada(s)