| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95/DF-CMX | NELCINO LOPES DE OLIVEIRA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 05/06/2023 a 08/06/2023 | participar de uma reunião na COHAB e a Assembleia Legislativa do Pará em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 94/DF-CMX | Cícero de Oliveira Almeida | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 05/06/2023 a 08/06/2023 | participar de uma reunião na COHAB e a Assembleia Legislativa do Pará, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 89/DF-CMX | FRANSCICO DAS CHAGAS MAGALHAES DOS SANTOS | Servidor | R$ 1.000,00 | 2 | 29/05/2023 a 30/05/2023 | reunir no INCRA, a serviço do Município. | Marabá PA |
| 88/DF-CMX | MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO | Servidora | R$ 2.500,00 | 5 | 29/05/2023 a 02/06/2023 | participar do curso de capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios. | Marabá PA |
| 87/DF-CMX | Hildeci Pereira Anjos | Servidora | R$ 2.500,00 | 5 | 29/05/2023 a 02/06/2023 | participar do curso de capacitação do Tribunal de Contas dos Municípios. | Marabá PA |
| 86/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 1.900,00 | 2 | 29/05/2023 a 30/05/2023 | reunir no INCRA, a serviço do Município. | Marabá PA |
| 84/DF-CMX | JOÃO PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 22/05/2023 a 25/05/2023 | participar de um treinamento sobre o programa nacional de Transparência Publica. | Belém PA |
| 82/DF-CMX | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 22/05/2023 a 26/05/2023 | participar do evento ( 2º Conferencia Nacional de Vereadoras, com o tema A ATUAÇÃO DAS VEREADORAS E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) realizado pela Abracam Mulher. | Brasília DF |
| 81/DF-CMX | ELIANE DE SOUZA GALVÃO | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 22/05/2023 a 26/05/2023 | participar do evento ( 2º Conferencia Nacional de Vereadoras, com o tema A ATUAÇÃO DAS VEREADORAS E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) realizado pela Abracam Mulher. | Brasília DF |
| 80/DF-CMX | ÉBIA REGINA MENDANHA DA COSTA | Vereador | R$ 5.500,00 | 5 | 22/05/2023 a 26/05/2023 | participar do evento ( 2º Conferencia Nacional de Vereadoras, com o tema A ATUAÇÃO DAS VEREADORAS E O DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL) realizado pela Abracam Mulher. | Brasília DF |
185 portaria(s) encontrada(s)