| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112/DF-CMX | EBIA REGINA MENDANHA DA COSTA | Vereador | R$ 3.800,00 | 3 | 25/06/2023 a 28/06/2023 | participar do I Encontro Estadual das procuradorias municipais e representações Femininas. | Belém PA |
| 111/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 25/06/2023 a 28/06/2023 | reunião com o Deputado Estadual Ivanildo Braz Silva, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 110/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 28/06/2023 a 28/06/2023 | atender como motorista do grupo em viagem a Belém. | Belém PA |
| 106/DF-CMX | IVAN CARLOS GOMES DA SILVA | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 19/06/2023 a 22/06/2023 | reunião, no tribunal de conta dos municípios do Estado do Pará (TCM-PA), para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Xinguara. | Belém PA |
| 105/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 250,00 | 1 | 19/06/2023 a 19/06/2023 | resolver um problema relativo sobre o Veiculo DUSTER. | Redenção PA |
| 103/DF-CMX | DORISMAR ALTINO MEDEIROS | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 19/06/2023 a 22/06/2023 | participar de uma reunião, no tribunal de conta dos município do Estado do Pará (TCM-PA) e também me reunirei com o secretario Wagne Costa Machado, em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 102/DF-CMX | JAQUES SALVELINA CANTANHEDE | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 19/06/2023 a 22/06/2023 | participar de uma reunião com o deputado estadual Gustavo sefer, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 98/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 05/06/2023 a 08/06/2023 | atender como motorista do grupo em viagem a Belém. | Belém PA |
| 97/DF-CMX | RAIMUNDO COELHO DE ARAUJO | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 05/06/2023 a 08/06/2023 | participar de uma reunião na COHAB e a Assembleia Legislativa do Pará em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
| 96/DF-CMX | JOSÉ ROSA DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 05/06/2023 a 08/06/2023 | reunião na COHAB e a Assembleia Legislativa do Pará em buscar de recursos ao Município de Xinguara. | Belém PA |
185 portaria(s) encontrada(s)