| Número da Portaria | Beneficiário | Cargo/Função | Valor Total Recebido | Nº de Diárias | Período de Afastamento | Motivo do Afastamento | Local de Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133/DF-CMX | CLEOMAR CRISTANI | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 18/09/2023 a 21/09/2023 | participar de uma reunião com o Deputado Estadual Josué Paiva – Republicanos, com objetivo de buscar recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 130/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 1.900,00 | 2 | 28/08/2023 a 29/08/2023 | reunião no INCRA | Marabá PA |
| 127/DF-CMX | Cícero de Oliveira Almeida | Vereador | R$ 2.850,00 | 3 | 23/08/2023 a 25/08/2023 | participar de uma reunião no tribunal de conta dos município do Estado do Pará (TCM-PA). | Belém PA |
| 126/DF-CMX | JAQUES SALVELINA CANTANHEDE | Vereador | R$ 2.850,00 | 3 | 23/08/2023 a 25/08/2023 | participar de uma reunião no tribunal de conta dos municípios do Estado do Pará (TCM-PA). | Belém PA |
| 125/DF-CMX | IVAN CARLOS GOMES DA SILVA | Servidor | R$ 2.700,00 | 3 | 23/08/2023 a 25/08/2023 | participar de uma reunião, no tribunal de conta dos municípios do Estado do Pará (TCM-PA), para tratar assuntos de interesse da Câmara Municipal de Xinguara. | Belém PA |
| 123/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 3.600,00 | 4 | 02/08/2023 a 05/08/2023 | atender como motorista em viagem a Belém. | Belém PA |
| 122/DF-CMX | ADAIR MARINHO DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 02/08/2026 a 05/08/2023 | participar do fórum sobre A CONSTRUÇÃO DE UMA AGENDA COMUM PELA EDUCAÇÃO NO PARÁ. | Belém PA |
| 121/DF-CMX | SANDRO MOREIRA DE MELO | Servidor | R$ 250,00 | — | 27/07/2023 a 27/07/2023 | Revisão em veículo da CMX | Redenção PA |
| 115/DF-CMX | EDVALDO BRITO ROSA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 27/06/2023 a 30/06/2023 | reunião com o Deputado Estadual Martinho Carmona, em buscar de recursos ao município de Xinguara. | Belém PA |
| 114/DF-CMX | IRACI RODRIGUES DA SILVA | Vereador | R$ 3.800,00 | 4 | 25/06/2023 a 28/06/2023 | participar do I Encontro Estadual das procuradorias municipais e representações Femininas. | Belém PA |
185 portaria(s) encontrada(s)