LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES-NOVEMBRO-2022 dOWNLOAD PDF
| SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE NOVEMBRO – 2022
(Início às 19h30min) |
|||||
| VEREADORES | 33ª
07/11 |
34ª
08/11 |
35ª
09/11 |
36ª
10/11 |
|
| 1 | ADAIR MARINHO DA SILVA (PDT) | P | P | P | P |
| 2 | CÍCERO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PL) | P | P | P | P |
| 3 | CLEOMAR CRISTANI (PSC) | A | P | P | P |
| 4 | DORISMAR ALTINO MEDEIROS (PMDB) | P | P | P | P |
| 5 | ÉBIA REGINA MENDANHA DA COSTA (PSL) | P | P | P | P |
| 6 | EDVALDO BRITO ROSA (PTB) | P | A | P | P |
| 7 | ELIANE DE SOUZA GALVÃO (PSDB) | P | P | P | P |
| 8 | IRACI RODRIGUES DA SILVA (PL) | P | P | P | P |
| 9 | JAQUES SALVELINA CATANHEDE (PSD) | P | P | A | A |
| 10 | JOSÉ ROSA DA SILVA (PSDB) | P | P | P | A |
| 11 | NELCINO LOPES DE OLIVEIRA (REPUBLICANOS) | P | P | P | A |
| 12 | RAIMUNDO COELHO DE ARAÚJO (PSC) | P | P | P | P |
| 13 | SÉRGIO REIS DOS SANTOS (PDT) | P | P | P | P |
LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES DA 10ª LEGISLATURA
Obs.: P= presença; A= ausência.