LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES-SETEMBRO-2022 Download PDF
LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES DA 10ª LEGISLATURA
SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE SETEMBRO – 2022
(Início às 19h30min) |
|||||
VEREADORES | 25ª
12/09 |
26ª
13/09 |
27ª
14/09 |
28ª
15/09 |
|
1 | ADAIR MARINHO DA SILVA (PDT) | P | P | P | P |
2 | CÍCERO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PL) | P | P | P | P |
3 | CLEOMAR CRISTANI (PSC) | P | P | P | P |
4 | DORISMAR ALTINO MEDEIROS (PMDB) | P | P | P | A |
5 | ÉBIA REGINA MENDANHA DA COSTA (PSL) | P | A | P | P |
6 | EDVALDO BRITO ROSA (PTB) | A | P | A | A |
7 | ELIANE DE SOUZA GALVÃO (PSDB) | P | P | P | P |
8 | IRACI RODRIGUES DA SILVA (PL) | P | P | P | P |
9 | JAQUES SALVELINA CATANHEDE (PSD) | P | P | P | A |
10 | JOSÉ ROSA DA SILVA (PSDB) | P | P | P | A |
11 | NELCINO LOPES DE OLIVEIRA (REPUBLICANOS) | P | P | P | P |
12 | RAIMUNDO COELHO DE ARAÚJO (PSC) | P | P | P | P |
13 | SÉRGIO REIS DOS SANTOS (PDT) | P | P | P | A |
Obs.: P= presença; A= ausência.