LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES-OUTUBRO-2022 Download PDF
SESSÕES ORDINÁRIAS DO MÊS DE OUTUBRO – 2022
(Início às 19h30min) |
|||||
VEREADORES | 29ª
03/10 |
30ª
04/10 |
31ª
05/10 |
32ª
06/10 |
|
1 | ADAIR MARINHO DA SILVA (PDT) | P | P | P | P |
2 | CÍCERO OLIVEIRA DE ALMEIDA (PL) | P | P | P | P |
3 | CLEOMAR CRISTANI (PSC) | A | A | P | P |
4 | DORISMAR ALTINO MEDEIROS (PMDB) | P | P | P | P |
5 | ÉBIA REGINA MENDANHA DA COSTA (PSL) | P | P | P | P |
6 | EDVALDO BRITO ROSA (PTB) | A | A | P | A |
7 | ELIANE DE SOUZA GALVÃO (PSDB) | P | P | P | P |
8 | IRACI RODRIGUES DA SILVA (PL) | P | P | P | P |
9 | JAQUES SALVELINA CATANHEDE (PSD) | A | P | P | P |
10 | JOSÉ ROSA DA SILVA (PSDB) | A | P | P | P |
11 | NELCINO LOPES DE OLIVEIRA (REPUBLICANOS) | P | P | P | P |
12 | RAIMUNDO COELHO DE ARAÚJO (PSC) | A | P | P | P |
13 | SÉRGIO REIS DOS SANTOS (PDT) | P | P | P | P |
LISTA DE FREQUÊNCIA DOS VEREADORES DA 10ª LEGISLATURA
Obs.: P= presença; A= ausência.